HumanGenomeDating
Download profile data
for this variant in csv format

Genealogical Estimation of Variant Age (GEVA)

Inference of the ancestral origin of a genetic variant at a single locus

rs147566025
Alleles:
reference
G
ancestral
alternate
C
derived
Age estimated for the alternate allele, assuming that it was derived from the reference allele as the ancestral state.
Allele frequency in   TGP
Sample 99.5%
0.5%
AFR 99.8%
0.2%
AMR 100.0%
0.0%
EAS 99.9%
0.1%
EUR 99.7%
0.3%
SAS 98.1%
1.9%
reference ← allele frequency → alternate
Allele frequency in   SGDP
Sample 99.3%
0.7%
AFR 100.0%
0.0%
AMR 100.0%
0.0%
CAS 100.0%
0.0%
EAS 100.0%
0.0%
OCN 100.0%
0.0%
SAS 97.4%
2.6%
WEA 98.7%
1.3%
reference ← allele frequency → alternate
Age estimation summary Joint clock
Data source Estimated age of C allele # pairs = concordant + discordant Quality score
 Genomes in TGP123.6 generations 767  =  325  +  4420.009
 Genomes in SGDP1,775.5 generations 105  =  6  +  991.000
 Combined131.1 generations 872  =  331  +  5410.012
Pairwise results table Joint clock
Haplotype pair Pair type Data source Breakpoint positions Physical length (bp) Genetic Length (cM) α β Mean TMRCA (generations)
HG03998B + NA20356B Concordant TGP 135,756,995136,787,329 1,030,334.0 0.15882110 26 622.6172 835.2
HG03934A + HG04177A Concordant TGP 135,272,307137,023,485 1,751,178.5 0.86669751 19 1,534.9237 247.6
HG03977B + NA18640B Concordant TGP 135,756,995136,825,551 1,068,556.0 0.25494072 30 717.8595 835.8
HG03787A + HG04100A Concordant TGP 135,756,995136,978,729 1,221,734.0 0.41597503 52 920.2123 1,130.2
HG03805A + HG04100A Concordant TGP 136,555,335137,033,008 477,673.0 0.36937468 14 525.7828 532.5
NA18640B + NA21127B Concordant TGP 135,756,995136,785,913 1,028,917.5 0.14567661 33 611.4217 1,079.5
NA20882B + NA21124B Concordant TGP 135,923,930136,851,931 928,001.0 0.25648061 51 651.6250 1,565.3
HG01607B + HG03787A Concordant TGP 136,494,579136,820,585 326,005.5 0.11536919 18 249.7780 1,441.3
HG01607B + HG03805A Concordant TGP 135,732,193136,822,311 1,090,118.0 0.30263624 23 766.3656 600.2
HG01607B + HG03713A Concordant TGP 136,491,808136,776,717 284,909.0 0.04058722 15 170.2261 1,762.4
HG01607B + HG03742A Concordant TGP 136,491,808136,822,311 330,503.0 0.11932595 19 255.1022 1,489.6
HG01607B + HG03607B Concordant TGP 136,491,808137,034,249 542,440.5 0.38777439 11 571.5910 384.9
HG01607B + HG03491B Concordant TGP 136,491,808136,787,329 295,521.0 0.06262829 20 192.9527 2,073.0
HG01607B + HG03022A Concordant TGP 136,491,808136,787,329 295,521.0 0.06262829 20 192.9527 2,073.0
HG04100A + NA20900B Concordant TGP 135,923,930136,825,551 901,621.5 0.20039721 29 594.0961 976.3
HG01607B + HG03934A Concordant TGP 136,491,808136,822,311 330,503.0 0.11932595 16 255.1022 1,254.4
HG04210B + NA20126B Concordant TGP 135,756,995136,787,329 1,030,334.0 0.15882110 42 622.6172 1,349.1
HG01607B + HG03977B Concordant TGP 136,491,808136,822,311 330,503.0 0.11932595 15 255.1022 1,176.0
NA20356B + NA20800A Concordant TGP 135,756,995136,776,717 1,019,722.0 0.13678003 32 599.8906 1,066.9
HG01607B + HG03998B Concordant TGP 136,491,808136,825,551 333,743.0 0.15874791 9 288.1950 624.6
HG03742A + NA20882B Concordant TGP 135,923,930136,825,551 901,621.5 0.20039721 29 594.0961 976.3
HG01607B + HG04100A Concordant TGP 136,493,600136,822,311 328,711.5 0.11889046 19 253.8939 1,496.7
HG03787A + NA20818A Concordant TGP 136,555,335136,787,329 231,994.5 0.05413767 12 155.6675 1,541.7
HG01607B + HG04177A Concordant TGP 136,491,808136,822,311 330,503.0 0.11932595 19 255.1022 1,489.6
HG03805A + NA20818A Concordant TGP 136,555,335136,787,329 231,994.5 0.05413767 9 155.6675 1,156.3
HG01607B + HG04210B Concordant TGP 136,491,808136,787,771 295,962.5 0.06931893 9 198.5171 906.7
HG03934A + NA20882B Concordant TGP 135,923,930136,825,551 901,621.5 0.20039721 27 594.0961 908.9
HG01607B + NA18640B Concordant TGP 136,491,808136,978,729 486,921.0 0.31978222 15 490.5479 611.6
HG03977B + NA21124B Concordant TGP 135,597,957136,822,311 1,224,354.0 0.32893260 44 851.8360 1,033.1
HG01607B + NA19035B Concordant TGP 136,494,579136,787,329 292,750.0 0.06195727 12 191.0858 1,256.0
HG04100A + HG04210B Concordant TGP 135,756,995136,787,329 1,030,334.0 0.15882110 57 622.6172 1,831.0
HG01607B + NA20126B Concordant TGP 136,494,579136,801,558 306,978.5 0.10453190 16 231.9752 1,379.5
HG04177A + NA20800A Concordant TGP 135,756,995136,776,717 1,019,722.0 0.13678003 55 599.8906 1,833.7
HG01607B + NA20356B Concordant TGP 136,583,752136,787,329 203,577.0 0.04896178 9 137.8864 1,305.4
NA18640B + NA19035B Concordant TGP 135,756,995136,788,537 1,031,542.0 0.17791484 29 638.4720 908.4
HG01607B + NA20800A Concordant TGP 136,491,808137,630,120 1,138,311.5 1.00322102 16 1,349.9663 237.0
NA19035B + NA21127B Concordant TGP 135,597,957136,785,913 1,187,955.5 0.25909045 40 778.4910 1,027.6
HG01607B + NA20818A Concordant TGP 135,339,059136,788,537 1,449,478.5 0.44936902 22 1,056.2449 416.6
NA20800A + NA20900B Concordant TGP 135,923,930136,776,717 852,787.5 0.08223652 48 476.1272 2,016.3
HG01607B + NA20882B Concordant TGP 136,492,808136,851,931 359,123.0 0.21458834 18 345.0497 1,043.3
HG03742A + NA20126B Concordant TGP 135,756,995136,801,558 1,044,562.5 0.20139572 38 663.5066 1,145.4
HG01607B + NA20900B Concordant TGP 136,492,808136,851,931 359,123.0 0.21458834 16 345.0497 927.4
HG03787A + HG03805A Concordant TGP 136,555,335136,976,814 421,479.5 0.28105640 11 428.1553 513.8
HG01607B + NA21124B Concordant TGP 136,491,808136,894,586 402,778.0 0.25127917 8 395.3568 404.7
HG03787A + NA19035B Concordant TGP 135,597,242136,788,537 1,191,295.5 0.30189730 42 814.3397 1,031.5
HG01607B + NA21127B Concordant TGP 136,491,808136,785,913 294,104.5 0.04948380 17 181.7572 1,870.6
HG03787A + NA21127B Concordant TGP 135,521,761136,785,913 1,264,152.0 0.35210665 35 889.4783 787.0
HG02780B + HG03018B Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG03805A + NA19035B Concordant TGP 136,555,335136,788,537 233,202.5 0.07323141 9 171.5223 1,049.4
HG02780B + HG03022A Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG03805A + NA21127B Concordant TGP 136,555,335136,785,913 230,578.0 0.04099318 5 144.4720 692.2
HG02780B + HG03491B Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG03934A + NA20126B Concordant TGP 135,756,995136,801,558 1,044,562.5 0.20139572 37 663.5066 1,115.3
HG02780B + HG03607B Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG03977B + HG03998B Concordant TGP 135,756,995136,846,681 1,089,686.0 0.30376688 36 767.0628 938.6
HG02780B + HG03713A Concordant TGP 136,639,005138,395,491 1,756,486.0 1.55036279 29 2,084.4035 278.3
HG03977B + NA20800A Concordant TGP 135,756,995136,776,717 1,019,722.0 0.13678003 42 599.8906 1,400.3
HG02780B + HG03742A Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG03998B + HG04210B Concordant TGP 135,755,555136,787,771 1,032,216.0 0.19093015 12 649.2078 369.7
HG02780B + HG03787A Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG03998B + NA20900B Concordant TGP 135,923,930136,822,311 898,381.5 0.16097525 44 561.0033 1,568.6
HG02780B + HG03805A Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG04100A + NA20356B Concordant TGP 135,756,995136,788,537 1,031,542.0 0.17791484 43 638.4720 1,347.0
HG02780B + HG03934A Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG04177A + NA18640B Concordant TGP 135,756,995136,825,551 1,068,556.0 0.25494072 42 717.8595 1,170.1
HG02780B + HG03977B Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG04177A + NA21124B Concordant TGP 135,433,208136,822,311 1,389,103.0 0.44801428 65 1,026.1809 1,266.8
HG02780B + HG03998B Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG04210B + NA20882B Concordant TGP 135,923,930136,787,771 863,841.0 0.11096823 52 504.4183 2,061.8
HG02780B + HG04100A Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
NA18640B + NA20818A Concordant TGP 136,555,335136,787,329 231,994.5 0.05413767 10 155.6675 1,284.8
HG02780B + HG04177A Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
NA19035B + NA20818A Concordant TGP 136,555,335136,787,329 231,994.5 0.05413767 9 155.6675 1,156.3
HG02780B + HG04210B Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
NA20126B + NA20882B Concordant TGP 135,923,930136,801,558 877,628.0 0.14685221 41 539.7432 1,519.2
HG02780B + NA18640B Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
NA20356B + NA21124B Concordant TGP 135,597,242136,787,329 1,190,087.5 0.28280356 31 798.4848 776.5
HG02780B + NA19035B Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
NA20818A + NA20900B Concordant TGP 136,555,335136,787,329 231,994.5 0.05413767 11 155.6675 1,413.3
HG02780B + NA20126B Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
NA21124B + NA21127B Concordant TGP 135,597,957136,785,913 1,187,955.5 0.25909045 46 778.4910 1,181.8
HG02780B + NA20356B Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG03742A + NA20800A Concordant TGP 135,756,995136,776,717 1,019,722.0 0.13678003 49 599.8906 1,633.6
HG02780B + NA20800A Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG03742A + NA21124B Concordant TGP 135,725,301136,822,311 1,097,010.5 0.31382299 48 778.6234 1,232.9
HG02780B + NA20818A Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG03787A + HG03977B Concordant TGP 135,339,059137,041,793 1,702,734.5 0.79711350 56 1,456.0034 769.2
HG02780B + NA20882B Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG03787A + HG04210B Concordant TGP 135,597,242136,787,329 1,190,087.5 0.28280356 49 798.4848 1,227.3
HG02780B + NA20900B Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG03787A + NA20356B Concordant TGP 135,597,242136,788,537 1,191,295.5 0.30189730 32 814.3397 785.9
HG02780B + NA21124B Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG03787A + NA20900B Concordant TGP 135,930,677136,820,585 889,907.5 0.15689735 40 553.6735 1,444.9
HG02780B + NA21127B Concordant TGP 136,639,005136,639,637 632.0 0.00013470 3 1.4111 42,519.3
HG03805A + HG03977B Concordant TGP 136,555,335136,927,199 371,864.5 0.24838756 11 378.2050 581.7
HG03018B + HG03022A Concordant TGP 135,169,418138,053,378 2,883,960.5 2.02225793 22 3,003.1074 146.5
HG03805A + HG04210B Concordant TGP 136,555,335136,787,329 231,994.5 0.05413767 7 155.6675 899.4
HG03018B + HG03491B Concordant TGP 135,169,418138,053,378 2,883,960.5 2.02225793 19 3,003.1074 126.5
HG03805A + NA20356B Concordant TGP 136,583,752136,788,537 204,785.0 0.06805551 7 153.7412 910.6
HG03018B + HG03607B Concordant TGP 135,732,193136,787,329 1,055,136.0 0.24593858 51 704.2161 1,448.4
HG03805A + NA20900B Concordant TGP 136,555,335136,825,551 270,216.5 0.15025729 5 250.9098 398.5
HG03018B + HG03713A Concordant TGP 135,756,995136,776,717 1,019,722.0 0.13678003 21 599.8906 700.1
HG03934A + HG03998B Concordant TGP 135,756,995136,846,681 1,089,686.0 0.30376688 43 767.0628 1,121.2
HG03018B + HG03742A Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 21 628.1816 668.6
HG03934A + NA18640B Concordant TGP 135,756,995136,825,551 1,068,556.0 0.25494072 37 717.8595 1,030.8
HG03018B + HG03787A Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 41 628.1816 1,305.4
HG03934A + NA20800A Concordant TGP 135,756,995136,776,717 1,019,722.0 0.13678003 50 599.8906 1,667.0
HG03018B + HG03805A Concordant TGP 136,555,335136,787,771 232,436.0 0.06082831 8 161.2319 992.4
HG03934A + NA21124B Concordant TGP 135,433,208136,822,311 1,389,103.0 0.44801428 60 1,026.1809 1,169.4
HG03018B + HG03934A Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 22 628.1816 700.4
HG03977B + HG04177A Concordant TGP 135,597,957136,927,199 1,329,242.0 0.46648483 53 1,012.2240 1,047.2
HG03018B + HG03977B Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 38 628.1816 1,209.8
HG03977B + NA20126B Concordant TGP 135,756,995136,801,558 1,044,562.5 0.20139572 31 663.5066 934.4
HG03018B + HG03998B Concordant TGP 135,732,193136,787,329 1,055,136.0 0.24593858 44 704.2161 1,249.6
HG03977B + NA20882B Concordant TGP 135,923,930136,825,551 901,621.5 0.20039721 42 594.0961 1,413.9
HG03018B + HG04100A Concordant TGP 135,732,193136,787,771 1,055,577.5 0.25262922 21 709.7806 591.7
HG03998B + HG04100A Concordant TGP 135,597,242136,822,311 1,225,069.5 0.33950122 55 860.6343 1,278.1
HG03018B + HG04177A Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 27 628.1816 859.6
HG03998B + NA19035B Concordant TGP 135,755,273136,787,329 1,032,056.5 0.18763974 33 646.4989 1,020.9
HG03018B + HG04210B Concordant TGP 135,755,555136,846,681 1,091,126.5 0.32918529 50 788.0890 1,268.9
HG03998B + NA20818A Concordant TGP 136,555,335136,788,537 233,202.5 0.07323141 6 171.5223 699.6
HG03018B + NA18640B Concordant TGP 135,732,193136,787,771 1,055,577.5 0.25262922 38 709.7806 1,070.8
HG03998B + NA21127B Concordant TGP 135,756,995136,785,913 1,028,917.5 0.14567661 39 611.4217 1,275.7
HG03018B + NA19035B Concordant TGP 135,755,273136,787,771 1,032,498.0 0.19433037 40 652.0633 1,226.9
HG04100A + NA19035B Concordant TGP 135,756,995136,788,537 1,031,542.0 0.17791484 48 638.4720 1,503.6
HG03018B + NA20126B Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 38 628.1816 1,209.8
HG04100A + NA20818A Concordant TGP 136,555,335136,787,329 231,994.5 0.05413767 12 155.6675 1,541.7
HG03018B + NA20356B Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 35 628.1816 1,114.3
HG04100A + NA21127B Concordant TGP 135,756,995136,785,913 1,028,917.5 0.14567661 28 611.4217 915.9
HG03018B + NA20800A Concordant TGP 135,732,193136,776,717 1,044,524.0 0.22389750 50 681.4895 1,467.4
HG04177A + NA20126B Concordant TGP 135,756,995136,801,558 1,044,562.5 0.20139572 42 663.5066 1,266.0
HG03018B + NA20818A Concordant TGP 136,555,335136,787,329 231,994.5 0.05413767 14 155.6675 1,798.7
HG04177A + NA20882B Concordant TGP 135,923,930136,825,551 901,621.5 0.20039721 32 594.0961 1,077.3
HG03018B + NA20882B Concordant TGP 135,923,930136,787,329 863,399.5 0.10427759 27 498.8538 1,082.5
HG04210B + NA18640B Concordant TGP 135,756,995136,787,329 1,030,334.0 0.15882110 36 622.6172 1,156.4
HG03018B + NA20900B Concordant TGP 135,923,930136,787,771 863,841.0 0.11096823 23 504.4183 911.9
HG04210B + NA20800A Concordant TGP 135,756,995136,776,717 1,019,722.0 0.13678003 19 599.8906 633.4
HG03018B + NA21124B Concordant TGP 135,756,995136,787,329 1,030,334.0 0.15882110 47 622.6172 1,509.8
HG04210B + NA21124B Concordant TGP 135,597,242136,787,771 1,190,529.0 0.28949420 28 804.0493 696.5
HG03018B + NA21127B Concordant TGP 135,756,995136,785,913 1,028,917.5 0.14567661 20 611.4217 654.2
NA18640B + NA20356B Concordant TGP 135,756,995136,788,537 1,031,542.0 0.17791484 22 638.4720 689.1
HG03022A + HG03491B Concordant TGP 134,906,969143,889,213 8,982,244.5 7.40601588 54 10,237.2901 105.5
NA18640B + NA20900B Concordant TGP 135,930,677136,851,931 921,253.5 0.25568845 39 647.7524 1,204.2
HG03022A + HG03607B Concordant TGP 135,732,193136,787,329 1,055,136.0 0.24593858 53 704.2161 1,505.2
NA19035B + NA20356B Concordant TGP 135,597,242136,789,048 1,191,806.5 0.31008382 27 821.1342 657.6
HG03022A + HG03713A Concordant TGP 135,756,995136,776,717 1,019,722.0 0.13678003 23 599.8906 766.8
NA19035B + NA20900B Concordant TGP 135,923,930136,788,537 864,607.5 0.12337133 39 514.7087 1,515.4
HG03022A + HG03742A Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 23 628.1816 732.3
NA20126B + NA20800A Concordant TGP 135,756,995136,776,717 1,019,722.0 0.13678003 44 599.8906 1,466.9
HG03022A + HG03787A Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 43 628.1816 1,369.0
NA20126B + NA21124B Concordant TGP 135,756,995136,800,376 1,043,380.5 0.20038501 40 662.1307 1,208.2
HG03022A + HG03805A Concordant TGP 136,555,335136,787,771 232,436.0 0.06082831 7 161.2319 868.3
NA20356B + NA20882B Concordant TGP 135,930,677136,787,329 856,652.0 0.10348543 40 494.9813 1,616.2
HG03022A + HG03934A Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 24 628.1816 764.1
NA20800A + NA20818A Concordant TGP 136,555,335136,776,717 221,382.5 0.03209659 7 132.9409 1,053.1
HG03022A + HG03977B Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 40 628.1816 1,273.5
NA20800A + NA21127B Concordant TGP 135,756,995136,776,717 1,019,722.0 0.13678003 46 599.8906 1,533.6
HG03022A + HG03998B Concordant TGP 135,732,193136,787,329 1,055,136.0 0.24593858 46 704.2161 1,306.4
NA20818A + NA21127B Concordant TGP 136,555,335136,785,913 230,578.0 0.04099318 11 144.4720 1,522.8
HG03022A + HG04100A Concordant TGP 135,732,193136,787,771 1,055,577.5 0.25262922 23 709.7806 648.1
NA20900B + NA21124B Concordant TGP 135,923,930136,851,931 928,001.0 0.25648061 47 651.6250 1,442.5
HG03022A + HG04177A Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 29 628.1816 923.3
HG03742A + NA19035B Concordant TGP 135,724,610136,788,537 1,063,927.0 0.27883040 38 734.7493 1,034.4
HG03022A + HG04210B Concordant TGP 135,756,995136,846,681 1,089,686.0 0.30376688 53 767.0628 1,381.9
HG03742A + NA20356B Concordant TGP 135,724,610136,788,537 1,063,927.0 0.27883040 33 734.7493 898.3
HG03022A + NA18640B Concordant TGP 135,732,193136,787,771 1,055,577.5 0.25262922 40 709.7806 1,127.1
HG03742A + NA20818A Concordant TGP 136,555,335136,787,329 231,994.5 0.05413767 10 155.6675 1,284.8
HG03022A + NA19035B Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 42 628.1816 1,337.2
HG03742A + NA20900B Concordant TGP 135,923,930136,825,551 901,621.5 0.20039721 25 594.0961 841.6
HG03022A + NA20126B Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 40 628.1816 1,273.5
HG03742A + NA21127B Concordant TGP 135,725,805136,785,913 1,060,107.5 0.24207292 19 703.5099 540.1
HG03022A + NA20356B Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 37 628.1816 1,178.0
HG03787A + HG03934A Concordant TGP 135,597,242136,976,814 1,379,572.5 0.50972229 44 1,070.9726 821.7
HG03022A + NA20800A Concordant TGP 135,732,193136,776,717 1,044,524.0 0.22389750 52 681.4895 1,526.1
HG03787A + HG03998B Concordant TGP 135,756,995136,820,585 1,063,589.5 0.21223302 40 681.3094 1,174.2
HG03022A + NA20818A Concordant TGP 136,555,335136,787,329 231,994.5 0.05413767 13 155.6675 1,670.2
HG03787A + HG04177A Concordant TGP 135,597,242136,978,729 1,381,487.5 0.53995749 52 1,096.0800 948.8
HG03022A + NA20882B Concordant TGP 135,923,930136,787,329 863,399.5 0.10427759 28 498.8538 1,122.6
HG03787A + NA18640B Concordant TGP 135,756,995136,820,585 1,063,589.5 0.21223302 34 681.3094 998.1
HG03022A + NA20900B Concordant TGP 135,923,930136,787,771 863,841.0 0.11096823 24 504.4183 951.6
HG03787A + NA20126B Concordant TGP 135,756,995136,801,558 1,044,562.5 0.20139572 38 663.5066 1,145.4
HG03022A + NA21124B Concordant TGP 135,756,995136,787,329 1,030,334.0 0.15882110 49 622.6172 1,574.0
HG03787A + NA20800A Concordant TGP 135,756,995136,776,717 1,019,722.0 0.13678003 47 599.8906 1,567.0
HG03022A + NA21127B Concordant TGP 135,756,995136,785,913 1,028,917.5 0.14567661 22 611.4217 719.6
HG03787A + NA20882B Concordant TGP 135,930,677136,820,585 889,907.5 0.15689735 44 553.6735 1,589.4
HG03491B + HG03607B Concordant TGP 135,732,193136,787,329 1,055,136.0 0.24593858 51 704.2161 1,448.4
HG03787A + NA21124B Concordant TGP 135,597,242136,820,585 1,223,343.0 0.33621547 47 857.1770 1,096.6
HG03491B + HG03713A Concordant TGP 135,756,995136,776,717 1,019,722.0 0.13678003 21 599.8906 700.1
HG03805A + HG03934A Concordant TGP 136,555,335137,033,008 477,673.0 0.36937468 11 525.7828 418.4
HG03491B + HG03742A Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 21 628.1816 668.6
HG03805A + HG03998B Concordant TGP 136,555,335136,846,681 291,346.5 0.19908344 8 300.1131 533.1
HG03491B + HG03787A Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 41 628.1816 1,305.4
HG03805A + HG04177A Concordant TGP 136,555,335137,023,485 468,150.5 0.36231408 14 515.5635 543.1
HG03491B + HG03805A Concordant TGP 136,555,335136,787,771 232,436.0 0.06082831 7 161.2319 868.3
HG03805A + NA18640B Concordant TGP 136,555,335136,825,551 270,216.5 0.15025729 8 250.9098 637.7
HG03491B + HG03934A Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 22 628.1816 700.4
HG03805A + NA20126B Concordant TGP 136,555,335136,801,558 246,223.0 0.09671229 6 196.5569 610.5
HG03491B + HG03977B Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 38 628.1816 1,209.8
HG03805A + NA20800A Concordant TGP 136,555,335136,776,717 221,382.5 0.03209659 9 132.9409 1,354.0
HG03491B + HG03998B Concordant TGP 135,732,193136,787,329 1,055,136.0 0.24593858 44 704.2161 1,249.6
HG03805A + NA20882B Concordant TGP 136,555,335136,825,551 270,216.5 0.15025729 7 250.9098 558.0
HG03491B + HG04100A Concordant TGP 135,732,193136,787,771 1,055,577.5 0.25262922 21 709.7806 591.7
HG03805A + NA21124B Concordant TGP 136,555,335136,822,311 266,976.5 0.11083533 11 217.8170 1,010.0
HG03491B + HG04177A Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 27 628.1816 859.6
HG03934A + HG03977B Concordant TGP 135,597,957136,927,199 1,329,242.0 0.46648483 45 1,012.2240 889.1
HG03491B + HG04210B Concordant TGP 135,755,555136,846,681 1,091,126.5 0.32918529 50 788.0890 1,268.9
HG03934A + HG04100A Concordant TGP 135,756,995137,162,133 1,405,137.5 0.76315555 36 1,285.9904 559.9
HG03491B + NA18640B Concordant TGP 135,732,193136,787,771 1,055,577.5 0.25262922 38 709.7806 1,070.8
HG03934A + HG04210B Concordant TGP 135,597,242136,787,329 1,190,087.5 0.28280356 53 798.4848 1,327.5
HG03491B + NA19035B Concordant TGP 135,755,273136,787,771 1,032,498.0 0.19433037 40 652.0633 1,226.9
HG03934A + NA19035B Concordant TGP 135,597,242136,788,537 1,191,295.5 0.30189730 44 814.3397 1,080.6
HG03491B + NA20126B Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 38 628.1816 1,209.8
HG03934A + NA20356B Concordant TGP 135,597,242136,788,537 1,191,295.5 0.30189730 36 814.3397 884.2
HG03491B + NA20356B Concordant TGP 135,756,995136,787,771 1,030,775.5 0.16551174 35 628.1816 1,114.3
HG03934A + NA20818A Concordant TGP 136,555,335136,787,329 231,994.5 0.05413767 10 155.6675 1,284.8
HG03491B + NA20800A Concordant TGP 135,732,193136,776,717 1,044,524.0 0.22389750 50 681.4895 1,467.4
HG03934A + NA20900B Concordant TGP 135,923,930136,825,551 901,621.5 0.20039721 23 594.0961 774.3
HG03491B + NA20818A Concordant TGP 136,555,335136,787,329 231,994.5 0.05413767 13 155.6675 1,670.2
HG03934A + NA21127B Concordant TGP 135,597,957136,785,913 1,187,955.5 0.25909045 23 778.4910 590.9
HG03491B + NA20882B Concordant TGP 135,923,930136,787,329 863,399.5 0.10427759 27 498.8538 1,082.5
HG03977B + HG04100A Concordant TGP 135,756,995136,927,199 1,170,204.0 0.35307099 51 845.1547 1,206.9
HG03491B + NA20900B Concordant TGP 135,923,930136,787,771 863,841.0 0.11096823 23 504.4183 911.9
HG03977B + HG04210B Concordant TGP 135,597,957136,787,329 1,189,372.0 0.27223494 45 789.6865 1,139.7
HG03491B + NA21124B Concordant TGP 135,756,995136,787,329 1,030,334.0 0.15882110 47 622.6172 1,509.8
HG03977B + NA19035B Concordant TGP 135,597,957136,788,537 1,190,580.0 0.29132868 36 805.5413 893.8
HG03491B + NA21127B Concordant TGP 135,756,995136,785,913 1,028,917.5 0.14567661 20 611.4217 654.2
HG03977B + NA20356B Concordant TGP 135,597,957136,788,537 1,190,580.0 0.29132868 28 805.5413 695.2
HG03607B + HG03713A Concordant TGP 135,756,995136,776,717 1,019,722.0 0.13678003 50 599.8906 1,667.0
HG03977B + NA20818A Concordant TGP 136,555,335136,787,329 231,994.5 0.05413767 11 155.6675 1,413.3
HG03607B + HG03742A Concordant TGP 135,756,995136,822,311 1,065,316.0 0.21551876 51 684.7667 1,489.6
HG03977B + NA20900B Concordant TGP 135,923,930136,825,551 901,621.5 0.20039721 38 594.0961 1,279.3
HG03607B + HG03787A Concordant TGP 135,756,995136,820,585 1,063,589.5 0.21223302 47 681.3094 1,379.7
HG03977B + NA21127B Concordant TGP 135,530,733136,785,913 1,255,180.0 0.34901566 39 882.6989 883.7
HG03607B + HG03805A Concordant TGP 136,555,335136,822,311 266,976.5 0.11083533 12 217.8170 1,101.8
HG03998B + HG04177A Concordant TGP 135,756,995136,822,311 1,065,316.0 0.21551876 48 684.7667 1,401.9
HG03607B + HG03934A Concordant TGP 135,756,995136,822,311 1,065,316.0 0.21551876 50 684.7667 1,460.4
HG03998B + NA18640B Concordant TGP 135,724,610136,822,311 1,097,701.0 0.31643432 32 781.0439 819.4
HG03607B + HG03977B Concordant TGP 135,756,995136,822,311 1,065,316.0 0.21551876 43 684.7667 1,255.9
HG03998B + NA20126B Concordant TGP 135,756,995136,801,558 1,044,562.5 0.20139572 37 663.5066 1,115.3
HG03607B + HG03998B Concordant TGP 135,597,242136,825,551 1,228,309.5 0.37892318 32 893.7271 716.1
HG03998B + NA20800A Concordant TGP 135,597,242136,776,717 1,179,475.5 0.26076248 19 775.7582 489.8
HG03607B + HG04100A Concordant TGP 135,169,418136,822,311 1,652,893.5 0.75704951 87 1,400.0285 1,242.8
