HumanGenomeDating
Download profile data
for this variant in csv format

Genealogical Estimation of Variant Age (GEVA)

Inference of the ancestral origin of a genetic variant at a single locus

rs201537325
Alleles:
reference
G
ancestral
alternate
A
derived
Age estimated for the alternate allele, assuming that it was derived from the reference allele as the ancestral state.
Allele frequency in   TGP
Sample 99.8%
0.2%
AFR 100.0%
0.0%
AMR 99.4%
0.6%
EAS 100.0%
0.0%
EUR 99.4%
0.6%
SAS 100.0%
0.0%
reference ← allele frequency → alternate
Age estimation summary Mutation clock
Data source Estimated age of A allele # pairs = concordant + discordant Quality score
 Genomes in TGP186.1 generations 530  =  45  +  4850.733
Pairwise results table Mutation clock
Haplotype pair Pair type Data source Breakpoint positions Physical length (bp) Genetic Length (cM) α β Mean TMRCA (generations)
HG01067A + HG01097A Concordant TGP 135,215,760136,985,937 1,770,177.0 0.91533671 3 850.6850 70.5
HG01067A + HG01770A Concordant TGP 135,017,254137,162,133 2,144,878.5 1.58588262 9 1,030.5417 174.7
HG01067A + HG02231B Concordant TGP 135,017,254137,501,615 2,484,361.0 1.83280885 7 1,193.4933 117.3
HG01284A + NA19750A Concordant TGP 135,215,760136,822,150 1,606,390.5 0.67088811 8 772.0674 207.2
HG01067A + HG01612B Concordant TGP 135,727,283136,825,551 1,098,268.5 0.34720718 4 528.1689 151.5
HG01097A + HG02231B Concordant TGP 135,215,760136,985,937 1,770,177.0 0.91533671 4 850.6850 94.0
HG01284A + HG01697A Concordant TGP 135,530,733136,978,729 1,447,996.5 0.61931408 6 696.0383 172.4
HG01697A + HG02231B Concordant TGP 135,530,733138,076,271 2,545,538.0 1.75375797 6 1,222.8582 98.1
HG01697A + NA19750A Concordant TGP 135,530,733137,865,618 2,334,885.0 1.48623988 18 1,121.7448 320.9
HG01697A + HG01770A Concordant TGP 135,530,733137,162,133 1,631,400.0 0.96649460 10 784.0720 255.1
HG01697A + HG01771B Concordant TGP 135,530,733137,162,133 1,631,400.0 0.96649460 10 784.0720 255.1
HG01612B + NA19750A Concordant TGP 135,727,283136,822,150 1,094,867.5 0.30711783 6 526.5364 227.9
HG01612B + HG02231B Concordant TGP 135,727,283136,825,551 1,098,268.5 0.34720718 3 528.1689 113.6
HG01612B + HG01771B Concordant TGP 135,727,283136,825,551 1,098,268.5 0.34720718 7 528.1689 265.1
HG01097A + HG01612B Concordant TGP 135,727,283136,825,551 1,098,268.5 0.34720718 4 528.1689 151.5
HG01770A + HG01771B Concordant TGP 135,339,059137,622,089 2,283,030.0 1.33863780 18 1,096.8544 328.2
HG01097A + HG01770A Concordant TGP 135,215,760136,985,937 1,770,177.0 0.91533671 7 850.6850 164.6
HG01770A + HG02231B Concordant TGP 135,016,813137,162,133 2,145,319.5 1.59478275 12 1,030.7534 232.8
HG01097A + HG01284A Concordant TGP 133,952,272136,978,729 3,026,457.0 2.90900070 8 1,453.6994 110.1
HG01770A + NA19750A Concordant TGP 134,956,957136,822,150 1,865,193.5 1.13297774 10 896.2929 223.1
HG01284A + HG01771B Concordant TGP 135,339,059136,978,729 1,639,670.5 0.68742921 11 788.0418 279.2
HG01771B + HG02231B Concordant TGP 135,339,059137,162,133 1,823,074.0 1.03460972 11 876.0755 251.1
HG00127B + HG01284A Concordant TGP 135,727,283136,978,729 1,251,446.5 0.50824149 7 601.6943 232.7
HG01771B + NA19750A Concordant TGP 135,339,059137,162,133 1,823,074.0 1.03460972 12 876.0755 273.9
HG01067A + HG01697A Concordant TGP 135,530,733137,501,615 1,970,882.5 1.21342083 6 947.0236 126.7
HG02231B + NA19750A Concordant TGP 135,017,254137,865,618 2,848,363.5 2.10562790 18 1,368.2145 263.1
HG01067A + HG01771B Concordant TGP 135,339,059137,162,133 1,823,074.0 1.03460972 9 876.0755 205.5
HG00127B + HG01612B Concordant TGP 135,253,413136,825,551 1,572,138.0 0.66471676 5 755.6262 132.3
HG01067A + NA19750A Concordant TGP 135,016,813137,501,615 2,484,802.0 1.84170898 13 1,193.7050 217.8
HG00127B + HG01697A Concordant TGP 135,727,283138,076,271 2,348,988.0 1.64268538 10 1,128.5142 177.2
HG01067A + HG01284A Concordant TGP 135,215,760136,978,729 1,762,969.5 0.87201177 6 847.2254 141.6
HG00127B + HG01770A Concordant TGP 135,727,283137,162,133 1,434,850.0 0.85542201 8 689.7280 232.0
HG01097A + HG01697A Concordant TGP 135,530,733136,985,937 1,455,204.0 0.66263901 3 699.4979 85.8
HG00127B + HG01771B Concordant TGP 135,727,283137,162,133 1,434,850.0 0.85542201 10 689.7280 290.0
HG01097A + HG01771B Concordant TGP 135,339,059136,985,937 1,646,878.0 0.73075414 8 791.5014 202.1
HG00127B + HG02231B Concordant TGP 135,727,283138,620,849 2,893,566.5 2.09335765 12 1,389.9119 172.7
HG01097A + NA19750A Concordant TGP 135,215,760136,822,150 1,606,390.5 0.67088811 6 772.0674 155.4
HG00127B + NA19750A Concordant TGP 135,727,283137,865,618 2,138,335.0 1.37516729 17 1,027.4008 330.9
HG01284A + HG01612B Concordant TGP 135,727,283136,825,551 1,098,268.5 0.34720718 6 528.1689 227.2
HG00127B + HG01067A Concordant TGP 135,727,283137,501,615 1,774,332.5 1.10234824 6 852.6796 140.7
HG01284A + HG01770A Concordant TGP 135,215,760136,978,729 1,762,969.5 0.87201177 10 847.2254 236.1
HG00127B + HG01097A Concordant TGP 135,727,283136,985,937 1,258,654.0 0.55156643 4 605.1539 132.2
HG01284A + HG02231B Concordant TGP 135,215,760136,978,729 1,762,969.5 0.87201177 7 847.2254 165.2
HG01612B + HG01770A Concordant TGP 135,727,283136,825,551 1,098,268.5 0.34720718 4 528.1689 151.5
HG01612B + HG01697A Concordant TGP 135,727,283136,825,551 1,098,268.5 0.34720718 3 528.1689 113.6
HG01697A + NA06985A Discordant TGP 135,534,579136,974,841 1,440,262.5 0.55767389 19 692.3260 548.9
HG01697A + HG00378A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 22 584.1443 753.2
HG01067A + HG00278A Discordant TGP 135,171,504136,974,841 1,803,337.5 0.87844500 16 866.6020 369.3
HG01284A + HG00160B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 18 584.1443 616.3
HG02231B + HG01509B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 17 584.1443 582.0
HG02231B + NA12399A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 15 584.1443 513.6
HG01612B + HG01507B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01770A + NA12830A Discordant TGP 135,036,646136,974,841 1,938,195.0 1.10329379 26 931.3336 558.3
HG01612B + HG01504A Discordant TGP 135,253,413137,153,553 1,900,139.5 1.15008925 16 913.0670 350.5
HG01612B + HG01506B Discordant TGP 135,253,413137,153,553 1,900,139.5 1.15008925 14 913.0670 306.7
HG01612B + HG01503A Discordant TGP 135,759,957137,153,553 1,393,595.5 0.69901417 12 669.9258 358.2
HG01612B + HG01500B Discordant TGP 135,597,593136,822,311 1,224,718.5 0.33014970 28 588.8649 951.0
HG01612B + HG01498B Discordant TGP 135,253,413137,153,553 1,900,139.5 1.15008925 20 913.0670 438.1
HG01697A + HG01139B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 18 584.1443 616.3
HG01612B + HG01516A Discordant TGP 135,759,957137,153,553 1,393,595.5 0.69901417 14 669.9258 418.0
HG01770A + HG00267A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 11 584.1443 376.6
HG01612B + HG01521B Discordant TGP 135,253,413137,032,386 1,778,972.5 0.87895320 12 854.9068 280.7
HG01771B + HG00311A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG00158B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG02231B + HG00282A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 5 584.1443 171.2
HG01612B + HG01550A Discordant TGP 135,253,413137,153,553 1,900,139.5 1.15008925 16 913.0670 350.5
HG02231B + HG01412A Discordant TGP 135,759,957137,848,920 2,088,963.0 1.20868198 103 1,003.7022 2,052.4
HG01612B + HG01556A Discordant TGP 135,253,413136,822,311 1,568,898.0 0.62529480 17 754.0710 450.9
HG01097A + HG03746B Discordant TGP 136,447,626136,822,311 374,685.5 0.12854002 4 180.8490 442.4
HG01612B + HG01578B Discordant TGP 135,253,413137,032,386 1,778,972.5 0.87895320 15 854.9068 350.9
HG01284A + NA12155B Discordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 12 493.4586 486.4
HG01612B + HG01583A Discordant TGP 135,340,800137,153,553 1,812,752.5 0.99012055 18 871.1212 413.3
HG01697A + NA12399B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 15 584.1443 513.6
HG01612B + HG00159B Discordant TGP 135,253,413136,822,311 1,568,898.0 0.62529480 12 754.0710 318.3
HG01697A + HG00121B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 17 584.1443 582.0
HG01612B + HG01593A Discordant TGP 135,253,413136,822,311 1,568,898.0 0.62529480 10 754.0710 265.2
HG01770A + HG01531A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 18 584.1443 616.3
HG01612B + HG01593B Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 11 510.9299 430.6
HG01770A + NA11843B Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 10 510.9299 391.4
HG01612B + HG01608B Discordant TGP 135,340,800137,032,386 1,691,585.5 0.71898450 15 812.9610 369.0
HG01770A + HG01248B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG01613B Discordant TGP 135,253,413137,153,553 1,900,139.5 1.15008925 16 913.0670 350.5
HG01771B + NA19681A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG00171B Discordant TGP 135,253,413137,153,553 1,900,139.5 1.15008925 16 913.0670 350.5
HG02231B + HG00106A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 17 584.1443 582.0
HG01612B + HG01630A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG02231B + HG00361B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 7 584.1443 239.7
HG01612B + HG00173B Discordant TGP 135,283,082136,822,311 1,539,229.5 0.57322995 8 739.8302 216.3
HG02231B + NA12872A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG01678B Discordant TGP 135,253,413137,032,386 1,778,972.5 0.87895320 12 854.9068 280.7
NA19750A + HG01389A Discordant TGP 135,597,593137,851,143 2,253,550.0 1.36629110 40 1,082.7040 738.9
HG01612B + HG00174B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01067A + HG01086B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 15 584.1443 513.6
HG01612B + HG01685B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01097A + HG00118A Discordant TGP 135,216,238136,974,841 1,758,603.0 0.80874992 24 845.1294 568.0
HG01612B + HG01700A Discordant TGP 135,340,800136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 55 712.1253 1,544.7
HG01284A + HG02690B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG01702B Discordant TGP 135,759,957136,633,935 873,978.0 0.07924303 46 420.5094 2,187.8
HG01284A + HG00128B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 20 584.1443 684.8
HG01612B + HG01708A Discordant TGP 135,283,082136,785,913 1,502,831.0 0.50338780 13 722.3589 359.9
HG01697A + NA11893B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 20 584.1443 684.8
HG01612B + HG01747A Discordant TGP 135,930,677137,153,553 1,222,875.5 0.68497755 25 587.9802 850.4
HG01697A + HG00372A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 23 584.1443 787.5
HG01612B + HG00103A Discordant TGP 135,253,413137,153,553 1,900,139.5 1.15008925 21 913.0670 460.0
HG01697A + NA19682A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG01768B Discordant TGP 135,253,413137,189,073 1,935,659.5 1.24323966 15 930.1166 322.5
HG01697A + HG00131A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 18 584.1443 616.3
HG01612B + HG00178B Discordant TGP 135,534,579137,032,386 1,497,807.0 0.66853559 15 719.9474 416.7
HG01697A + HG01375B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 22 584.1443 753.2
HG01612B + HG01781B Discordant TGP 135,283,082137,153,553 1,870,471.0 1.09802440 15 898.8261 333.8
HG01770A + HG00255B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG01784B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01770A + HG00321A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 16 584.1443 547.8
HG01612B + HG01785B Discordant TGP 135,253,413136,822,311 1,568,898.0 0.62529480 20 754.0710 530.5
HG01770A + NA12058A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 19 584.1443 650.5
HG01612B + HG01789A Discordant TGP 135,253,413136,822,311 1,568,898.0 0.62529480 12 754.0710 318.3
HG01770A + NA19777A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 18 584.1443 616.3
HG01612B + HG01791B Discordant TGP 135,253,848136,822,311 1,568,463.5 0.62392703 13 753.8625 344.9
HG01771B + HG01631A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG01880A Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 9 510.9299 352.3
HG01771B + HG00356A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 19 584.1443 650.5
HG01612B + HG01885A Discordant TGP 135,253,413136,822,311 1,568,898.0 0.62529480 11 754.0710 291.7
HG01771B + HG00737A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG01893B Discordant TGP 135,340,800136,976,283 1,635,483.0 0.61098821 46 786.0318 1,170.4
HG02231B + HG00231A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 19 584.1443 650.5
HG01612B + HG01917A Discordant TGP 135,759,957137,153,553 1,393,595.5 0.69901417 17 669.9258 507.5
HG02231B + HG02737A Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 9 510.9299 352.3
HG01612B + HG00105A Discordant TGP 135,283,082136,785,913 1,502,831.0 0.50338780 7 722.3589 193.8
HG02231B + HG00326A Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 15 510.9299 587.2
HG01612B + HG01970A Discordant TGP 135,253,413136,822,311 1,568,898.0 0.62529480 16 754.0710 424.4
HG02231B + NA11930A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG00232B Discordant TGP 135,759,957137,153,553 1,393,595.5 0.69901417 13 669.9258 388.1
HG02231B + NA12763B Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 7 510.9299 274.0
HG01612B + HG00234B Discordant TGP 135,597,593136,822,311 1,224,718.5 0.33014970 31 588.8649 1,052.9
HG02231B + NA20582B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 18 584.1443 616.3
HG01612B + HG00235A Discordant TGP 135,759,957137,153,553 1,393,595.5 0.69901417 12 669.9258 358.2
NA19750A + HG01623A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG00239B Discordant TGP 135,340,800137,032,029 1,691,229.0 0.71803439 16 812.7899 393.7
HG01067A + HG01918B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 15 584.1443 513.6
HG01612B + HG00240A Discordant TGP 135,253,413136,822,311 1,568,898.0 0.62529480 11 754.0710 291.7
HG01067A + NA12272A Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 5 510.9299 195.7
HG01612B + HG02223A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01097A + HG01626B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 15 584.1443 513.6
HG01612B + HG02231A Discordant TGP 135,253,413136,974,474 1,721,061.0 0.76768391 17 827.1093 411.1
HG01097A + NA11894A Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 11 510.9299 430.6
HG01612B + HG00244B Discordant TGP 135,253,413136,821,405 1,567,991.5 0.62292634 13 753.6359 345.0
HG01097A + HG00125B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 11 584.1443 376.6
HG01612B + HG02235A Discordant TGP 135,759,957137,153,553 1,393,595.5 0.69901417 12 669.9258 358.2
HG01284A + HG01756A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 19 584.1443 650.5
HG01612B + HG00245A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01284A + HG00342B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 20 584.1443 684.8
HG01612B + HG00246B Discordant TGP 135,759,957137,249,636 1,489,678.5 0.79981591 65 716.0457 1,815.5
HG01284A + NA12890A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 19 584.1443 650.5
HG01612B + HG02292A Discordant TGP 135,759,957136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 11 584.8365 376.2
HG01612B + HG00102A Discordant TGP 136,120,453137,160,772 1,040,319.0 0.68310744 15 500.3531 599.6
HG01612B + HG00252A Discordant TGP 135,253,413137,153,553 1,900,139.5 1.15008925 19 913.0670 416.2
HG01697A + NA11832B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 16 584.1443 547.8
HG01612B + HG02345B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01697A + NA12046B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 20 584.1443 684.8
HG01612B + HG00253A Discordant TGP 135,597,593136,785,913 1,188,320.0 0.26030755 12 571.3936 420.0
HG01697A + NA12749A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 20 584.1443 684.8
HG01612B + HG02449A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01697A + NA12842A Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 10 510.9299 391.4
HG01612B + HG00257B Discordant TGP 135,253,413136,822,311 1,568,898.0 0.62529480 12 754.0710 318.3
HG01697A + HG00383B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG02505A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01697A + NA20521B Discordant TGP 136,494,579136,776,717 282,138.0 0.03991620 10 136.4262 1,466.0
HG01612B + HG02537B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01697A + HG00100A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG02577B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01697A + HG00137A Discordant TGP 135,759,957137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 23 611.7657 751.9
HG01612B + HG00097A Discordant TGP 135,597,593136,822,311 1,224,718.5 0.33014970 12 588.8649 407.6
HG01697A + HG00142B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG00265A Discordant TGP 135,759,957137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 10 611.7657 326.9
HG01697A + HG00148B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 23 584.1443 787.5
HG01612B + HG02649A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01770A + HG00238A Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 16 510.9299 626.3
HG01612B + HG00265B Discordant TGP 135,283,082137,032,386 1,749,304.0 0.82688835 11 840.6659 261.7
HG01770A + HG00108A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 24 584.1443 821.7
HG01612B + HG02655B Discordant TGP 135,253,413137,153,553 1,900,139.5 1.15008925 21 913.0670 460.0
HG01770A + HG00313B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 21 584.1443 719.0
HG01612B + HG02658A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01770A + HG04006A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG02682B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 11 584.1443 376.6
HG01770A + NA11920A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 24 584.1443 821.7
HG01612B + HG02685A Discordant TGP 135,759,957137,153,553 1,393,595.5 0.69901417 21 669.9258 626.9
HG01770A + NA12751B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 23 584.1443 787.5
HG01612B + HG02696B Discordant TGP 135,340,800136,633,935 1,293,135.0 0.37034941 59 621.7048 1,898.0
HG01770A + NA12878A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 19 584.1443 650.5
HG01612B + HG02700A Discordant TGP 135,253,413137,153,553 1,900,139.5 1.15008925 14 913.0670 306.7
HG01770A + NA20766A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG00269A Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 7 510.9299 274.0
HG01771B + HG01530B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 25 584.1443 856.0
HG01612B + HG00272A Discordant TGP 135,253,413137,153,553 1,900,139.5 1.15008925 18 913.0670 394.3
HG01771B + HG00243B Discordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 18 493.4586 729.5
HG01612B + HG02789A Discordant TGP 135,253,413137,032,386 1,778,972.5 0.87895320 16 854.9068 374.3
HG01771B + HG00343B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 23 584.1443 787.5
HG01612B + HG00278A Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 12 510.9299 469.7
HG01771B + NA12400A Discordant TGP 135,340,800136,974,841 1,634,041.0 0.60812280 19 785.3397 483.9
HG01612B + HG03019A Discordant TGP 135,256,030137,153,553 1,897,522.5 1.14691858 16 911.8108 350.9
HG01771B + NA19700B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 21 584.1443 719.0
HG01612B + HG00282B Discordant TGP 135,253,413136,822,311 1,568,898.0 0.62529480 9 754.0710 238.7
HG01771B + HG01200A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG00284A Discordant TGP 135,253,413136,822,311 1,568,898.0 0.62529480 5 754.0710 132.6
HG02231B + HG01791A Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 13 510.9299 508.9
HG01612B + HG00285A Discordant TGP 135,253,413136,822,311 1,568,898.0 0.62529480 12 754.0710 318.3
HG02231B + HG01997A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 15 584.1443 513.6
HG01612B + HG00290B Discordant TGP 135,253,413137,153,553 1,900,139.5 1.15008925 18 913.0670 394.3
HG02231B + HG00267A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 8 584.1443 273.9
HG01612B + HG00306B Discordant TGP 135,253,413136,822,311 1,568,898.0 0.62529480 14 754.0710 371.3
HG02231B + HG03019A Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 9 510.9299 352.3
HG01612B + HG00110B Discordant TGP 135,759,957137,153,553 1,393,595.5 0.69901417 30 669.9258 895.6
HG02231B + HG03237A Discordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 9 493.4586 364.8
HG01612B + HG03631B Discordant TGP 135,597,593137,032,386 1,434,793.0 0.58380810 12 689.7006 348.0
HG02231B + HG00346B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG03660A Discordant TGP 135,253,413137,032,386 1,778,972.5 0.87895320 17 854.9068 397.7
HG02231B + NA10847A Discordant TGP 135,759,957137,032,660 1,272,703.0 0.42998431 14 611.8974 457.6
HG01612B + HG03668B Discordant TGP 135,253,413136,976,283 1,722,870.0 0.77095691 17 827.9776 410.6
HG02231B + HG00366A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 16 584.1443 547.8
HG01612B + HG01440A Discordant TGP 135,340,800137,153,553 1,812,752.5 0.99012055 21 871.1212 482.1
HG02231B + NA12716B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01612B + HG00151B Discordant TGP 135,446,626137,160,772 1,714,145.5 0.96432440 14 823.7898 339.9
HG02231B + NA12827A Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 6 510.9299 234.9
HG01612B + HG00154A Discordant TGP 135,759,957137,153,553 1,393,595.5 0.69901417 13 669.9258 388.1
HG02231B + NA19749B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 18 584.1443 616.3
HG01697A + HG00102B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 17 584.1443 582.0
HG02231B + HG01251B Discordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 44 493.4586 1,783.3
HG01697A + HG01618A Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 12 510.9299 469.7
HG02231B + HG01489A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01697A + HG01673B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 16 584.1443 547.8
NA19750A + HG01893A Discordant TGP 135,216,238137,851,143 2,634,904.5 1.70209461 53 1,265.7542 837.4
HG01697A + HG00176B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 21 584.1443 719.0
HG01067A + HG01518B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 16 584.1443 547.8
HG01697A + HG01775B Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 7 510.9299 274.0
HG01067A + HG00250A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 7 584.1443 239.7
HG01697A + HG01886A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01067A + HG00323A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 15 584.1443 513.6
HG01697A + HG00236A Discordant TGP 136,023,998136,974,841 950,843.5 0.29935291 42 457.4049 1,836.4
HG01067A + NA20513A Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01697A + HG02224B Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 7 510.9299 274.0
HG01067A + HG01479B Discordant TGP 136,633,886136,633,935 49.0 0.00000245 2 1.0235 39,080.8
HG01697A + HG00106B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 32 584.1443 1,095.6
HG01097A + HG01705A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 15 584.1443 513.6
HG01697A + HG00254B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 16 584.1443 547.8
HG01097A + HG00361A Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 10 584.1443 342.4
HG01697A + HG02494B Discordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 7 510.9299 274.0
HG01097A + NA12348B Discordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 19 584.1443 650.5
