HumanGenomeDating
Download profile data
for this variant in csv format
Share this page

Genealogical Estimation of Variant Age (GEVA)

Inference of the ancestral origin of a genetic variant at a single locus

rs309178
Alleles:
reference
C
ancestral
alternate
T
derived
Age estimated for the alternate allele, assuming that it was derived from the reference allele as the ancestral state.
Allele frequency in   TGP
Sample 66.5%
33.5%
AFR 88.2%
11.8%
AMR 61.5%
38.5%
EAS 62.5%
37.5%
EUR 41.6%
58.4%
SAS 70.2%
29.8%
reference ← allele frequency → alternate
Allele frequency in   SGDP
Sample 67.6%
32.4%
AFR 88.6%
11.4%
AMR 47.7%
52.3%
CAS 64.8%
35.2%
EAS 54.3%
45.7%
OCN 76.0%
24.0%
SAS 77.6%
22.4%
WEA 62.7%
37.3%
reference ← allele frequency → alternate
Age estimation summary Joint clock
Data source Estimated age of T allele # pairs = concordant + discordant Quality score
 Genomes in TGP1,960.3 generations 996  =  500  +  4960.860
 Genomes in SGDP2,079.5 generations 199  =  100  +  990.879
 Combined1,975.4 generations1195  =  600  +  5950.875
Pairwise results table Joint clock
Haplotype pair Pair type Data source Breakpoint positions Physical length (bp) Genetic Length (cM) α β Mean TMRCA (generations)
HG01112B + HG03469A Concordant TGP 135,759,957136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 42 565.4296 1,485.6
HG01374A + HG02284B Concordant TGP 136,402,434136,761,914 359,480.0 0.04978382 12 213.3775 1,124.8
HG00121B + HG00236A Concordant TGP 135,782,166137,032,386 1,250,219.5 0.41754485 40 935.1412 855.5
HG00692B + HG02691A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG00367B + HG01767B Concordant TGP 135,239,118136,776,717 1,537,599.0 0.55706872 65 1,184.7025 1,097.3
NA18939A + NA19314B Concordant TGP 136,588,172136,649,185 61,013.0 0.01178491 4 39.7142 2,014.4
HG00155B + HG04014B Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 15 576.9607 520.0
HG00350B + NA20792A Concordant TGP 135,597,593136,976,283 1,378,690.5 0.47581182 14 1,043.4209 268.3
HG01504B + NA12830B Concordant TGP 135,759,957136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 32 565.4296 1,131.9
HG01504B + NA18965B Concordant TGP 136,493,600136,761,914 268,314.5 0.03332979 11 156.4548 1,406.2
HG01504B + HG04173A Concordant TGP 136,044,706136,776,717 732,011.0 0.07747962 38 414.3490 1,834.2
HG01500B + NA18611B Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG01500B + HG01842A Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG03733B + HG03790A Concordant TGP 136,579,563136,642,229 62,665.5 0.01237809 5 40.9819 2,440.1
HG00155B + NA19054B Concordant TGP 135,344,661136,785,913 1,441,251.5 0.38931838 48 1,004.2554 955.9
HG03913B + NA12004A Concordant TGP 135,459,831136,976,283 1,516,452.5 0.57646410 15 1,190.0685 252.1
HG01509A + HG01948A Concordant TGP 135,759,957136,643,689 883,731.5 0.08076646 17 489.8043 694.2
NA07048A + NA12340B Concordant TGP 135,216,238136,822,311 1,606,073.0 0.66595322 15 1,304.6776 229.9
HG01509B + NA12751A Concordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 27 552.8666 976.7
HG00372B + HG03778A Concordant TGP 135,597,593136,785,913 1,188,320.0 0.26030755 49 779.6396 1,257.0
HG00157A + NA19676B Concordant TGP 135,597,593137,032,386 1,434,793.0 0.58380810 22 1,156.7471 380.4
NA19324A + NA20544A Concordant TGP 136,389,698136,642,229 252,530.5 0.04562759 31 158.7167 3,906.3
HG01513A + NA19771A Concordant TGP 136,389,698136,642,229 252,530.5 0.04562759 25 158.7167 3,150.3
HG00623A + HG03681B Concordant TGP 136,489,205136,822,311 333,106.0 0.11995871 18 256.8579 1,401.6
HG01515A + NA18951A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG01029A + HG01305A Concordant TGP 136,500,034136,642,229 142,194.5 0.02375753 14 88.2594 3,172.5
HG01516B + HG01612A Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 7 576.9607 242.7
HG01177B + HG03911B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 8 183.5128 871.9
HG01516B + NA18951B Concordant TGP 136,494,579136,785,913 291,333.5 0.04881278 8 179.8903 889.4
HG01474A + HG01768A Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 10 576.9607 346.6
HG01518B + HG03311B Concordant TGP 136,389,698136,642,229 252,530.5 0.04562759 30 158.7167 3,780.3
HG03830B + HG03902A Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 12 183.5128 1,307.8
HG01527A + HG02658B Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 8 576.9607 277.3
HG03934B + NA07056B Concordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 21 650.3057 645.9
HG01527B + HG02052A Concordant TGP 136,589,234136,649,185 59,951.0 0.01143636 11 38.9256 5,651.8
HG04158B + NA19346A Concordant TGP 136,389,698136,642,229 252,530.5 0.04562759 29 158.7167 3,654.3
HG01528A + NA12814A Concordant TGP 136,490,632136,776,717 286,085.5 0.04087321 9 171.0196 1,052.5
NA11995A + NA19350B Concordant TGP 136,389,698136,642,229 252,530.5 0.04562759 25 158.7167 3,150.3
HG01531A + NA20882A Concordant TGP 136,448,071136,776,717 328,646.5 0.04849224 11 197.5441 1,113.7
HG00369A + HG01372A Concordant TGP 135,488,016136,822,311 1,334,295.5 0.42394917 19 980.6212 387.5
HG01550B + NA20768A Concordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 39 552.8666 1,410.8
NA18557B + NA21098B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 15 183.5128 1,634.8
HG01551B + HG03792A Concordant TGP 135,759,957136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 30 565.4296 1,061.1
NA19000A + NA19078A Concordant TGP 135,782,166136,776,717 994,551.0 0.08514772 47 546.5027 1,720.0
HG01565A + HG03779B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 183.5128 1,089.8
HG00120A + NA19086B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 13 183.5128 1,416.8
HG01572B + HG03832A Concordant TGP 135,344,661136,785,913 1,441,251.5 0.38931838 61 1,004.2554 1,214.8
NA20906A + NA21117B Concordant TGP 136,491,808136,776,717 284,909.0 0.04058722 9 170.2261 1,057.4
HG01577B + NA11893A Concordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 26 552.8666 940.6
HG00127A + HG03869A Concordant TGP 136,489,205136,616,610 127,404.5 0.01894173 9 77.3075 2,328.4
HG01577B + NA20589B Concordant TGP 136,490,632136,761,914 271,282.5 0.03405127 16 158.4566 2,019.5
HG00732B + NA21098B Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 29 576.9607 1,005.3
HG01597B + HG01791B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 15 183.5128 1,634.8
HG00133B + HG00243B Concordant TGP 135,239,118136,785,913 1,546,794.5 0.56596530 14 1,196.2336 234.1
HG01597B + NA20847B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 17 183.5128 1,852.7
HG01134A + HG01756A Concordant TGP 135,759,957136,974,841 1,214,884.0 0.31701642 17 837.7575 405.8
HG01598B + HG02048A Concordant TGP 136,489,205136,755,838 266,633.0 0.03389667 14 156.1012 1,793.7
HG01305A + HG02661A Concordant TGP 136,389,698136,642,229 252,530.5 0.04562759 27 158.7167 3,402.3
HG00160B + NA12286A Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 14 576.9607 485.3
HG01435B + HG03902A Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 12 183.5128 1,307.8
HG00102B + HG01700A Concordant TGP 135,759,957137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 26 954.0682 545.0
HG03709A + NA20522A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 15 159.4188 1,881.8
HG00171A + NA18939A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 12 159.4188 1,505.5
HG03779B + NA19062B Concordant TGP 135,759,957136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 52 840.7419 1,237.0
HG01610A + NA20805B Concordant TGP 135,340,800136,761,914 1,421,114.0 0.37976542 64 986.9471 1,296.9
HG00097B + HG03241A Concordant TGP 136,408,199136,776,717 368,518.5 0.05643389 12 223.0360 1,076.1
HG01610B + HG01886B Concordant TGP 135,171,504136,821,405 1,649,901.0 0.73327984 14 1,379.5764 203.0
HG03926A + NA19684B Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 16 576.9607 554.6
HG01615A + HG01971A Concordant TGP 136,389,698136,642,229 252,530.5 0.04562759 29 158.7167 3,654.3
HG03974B + NA19819B Concordant TGP 135,759,957136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 11 565.4296 389.1
HG01619B + NA19059A Concordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 8 100.1449 1,597.7
HG04106B + NA19678B Concordant TGP 136,556,384136,776,717 220,333.0 0.03005980 11 130.8077 1,681.9
HG01624A + HG02345A Concordant TGP 135,597,593136,776,717 1,179,124.5 0.25141096 12 768.1085 312.5
HG04219A + NA19682B Concordant TGP 136,489,205136,616,610 127,404.5 0.01894173 7 77.3075 1,810.9
HG01669A + NA18648A Concordant TGP 136,490,632136,785,913 295,281.0 0.04976980 14 182.5507 1,533.8
NA11843A + NA11920B Concordant TGP 135,598,690138,395,491 2,796,800.5 1.78448042 17 2,771.0486 122.7
HG00174A + NA18990A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
NA12045A + NA18989A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 13 159.4188 1,630.9
HG01673A + NA18642A Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 28 576.9607 970.6
NA12283B + NA19063B Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG01679A + HG03926A Concordant TGP 135,759,957137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 31 954.0682 649.8
NA12749B + NA18942B Concordant TGP 136,494,579136,785,913 291,333.5 0.04881278 10 179.8903 1,111.8
HG01682B + NA12778A Concordant TGP 135,171,504137,532,244 2,360,740.5 1.54233368 51 2,368.0224 430.7
HG00378A + NA19741B Concordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 33 552.8666 1,193.8
HG00176B + HG01801B Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 39 576.9607 1,351.9
NA18610B + NA20544A Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 14 183.5128 1,525.8
HG01708B + HG02184B Concordant TGP 136,556,384136,776,717 220,333.0 0.03005980 12 130.8077 1,834.8
HG00421A + HG04229B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG01746B + HG03455A Concordant TGP 136,402,434136,776,717 374,283.0 0.05660576 18 225.9404 1,593.3
NA19059B + NA19314B Concordant TGP 136,588,172136,649,185 61,013.0 0.01178491 4 39.7142 2,014.4
HG01747B + NA20765A Concordant TGP 135,597,593136,776,717 1,179,124.5 0.25141096 27 768.1085 703.0
NA19669B + NA20321A Concordant TGP 135,343,139136,935,255 1,592,116.0 0.59998409 17 1,245.2030 273.0
HG01757B + HG02696A Concordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 21 552.8666 759.7
HG00534B + HG02231B Concordant TGP 136,494,579136,785,913 291,333.5 0.04881278 9 179.8903 1,000.6
HG01761B + HG03190A Concordant TGP 135,772,731136,776,717 1,003,986.5 0.08688870 45 552.4245 1,629.2
HG00584A + HG03702B Concordant TGP 136,489,205136,776,717 287,512.0 0.04121998 12 171.9817 1,395.5
HG00178A + NA20890B Concordant TGP 136,493,600136,776,717 283,117.5 0.04015173 12 169.0178 1,420.0
HG00607A + NA19054B Concordant TGP 135,344,661136,976,283 1,631,622.0 0.60482265 54 1,268.0367 851.7
HG01773A + HG03016B Concordant TGP 136,490,632136,649,185 158,553.0 0.02759669 11 99.1828 2,218.1
HG00641A + NA19679A Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 12 576.9607 416.0
HG01773A + NA12044B Concordant TGP 135,759,957137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 18 954.0682 377.3
HG00683B + NA18647A Concordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 36 493.5928 1,458.7
HG01785A + NA19062B Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 11 159.4188 1,380.0
HG00699A + HG03313A Concordant TGP 136,489,205136,776,717 287,512.0 0.04121998 16 171.9817 1,860.7
HG00179B + HG01468B Concordant TGP 135,171,504136,822,311 1,650,807.5 0.73564830 17 1,381.9062 246.0
HG00737B + NA19462B Concordant TGP 136,486,200136,776,717 290,517.0 0.04196718 8 174.0219 919.4
HG01791A + HG03968A Concordant TGP 135,759,957136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 27 840.7419 642.3
HG00131A + NA18637B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 183.5128 1,089.8
HG00180B + HG03366A Concordant TGP 136,494,579136,761,914 267,335.0 0.03309426 19 155.7962 2,439.1
HG01094A + HG01810A Concordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 44 552.8666 1,591.7
HG01804A + HG03702A Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 30 576.9607 1,039.9
HG01124A + HG01521B Concordant TGP 135,759,957137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 14 954.0682 293.5
HG01806A + HG03898A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG01170B + NA20412A Concordant TGP 135,597,593136,822,311 1,224,718.5 0.33014970 23 852.9846 539.3
HG01806A + NA18997A Concordant TGP 135,955,210136,776,717 821,507.5 0.07939158 33 458.8369 1,438.4
HG01253B + NA18620A Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 8 183.5128 871.9
HG00181B + HG01351A Concordant TGP 135,171,504136,974,841 1,803,337.5 0.87844500 24 1,569.3580 305.9
HG01354A + NA12006A Concordant TGP 135,759,957136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 23 565.4296 813.5
HG01815A + HG03668A Concordant TGP 135,942,595136,761,914 819,319.0 0.07307622 40 452.7341 1,767.0
HG01384B + NA20886B Concordant TGP 136,489,205136,776,717 287,512.0 0.04121998 13 171.9817 1,511.8
HG01817B + NA20516B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 13 183.5128 1,416.8
HG00151A + NA07000B Concordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 12 650.3057 369.1
HG01841B + HG02031A Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 7 183.5128 762.9
HG01494A + NA20503B Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 13 159.4188 1,630.9
HG01844B + HG03999A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 12 159.4188 1,505.5
HG03716B + NA18564A Concordant TGP 136,290,528136,761,914 471,386.5 0.06363140 27 278.1706 1,941.3
HG00182B + HG00233A Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 23 576.9607 797.3
HG03778B + NA18562A Concordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 9 100.1449 1,797.4
HG00183A + HG02792A Concordant TGP 135,340,800136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 35 1,084.3862 645.5
HG03786A + NA21095B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 14 183.5128 1,525.8
HG01852A + NA12043B Concordant TGP 136,556,384136,785,913 229,528.5 0.03895639 8 142.3388 1,124.1
HG03864B + NA12778B Concordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 10 650.3057 307.5
HG01852A + NA18632A Concordant TGP 136,556,384136,785,913 229,528.5 0.03895639 7 142.3388 983.6
HG00343A + HG01700B Concordant TGP 135,340,800136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 13 1,084.3862 239.8
HG00183B + HG02003B Concordant TGP 135,216,238136,785,913 1,569,674.5 0.59611107 31 1,231.3326 503.5
HG00343B + HG01912B Concordant TGP 136,389,698136,611,625 221,926.5 0.03835651 21 138.2099 3,038.9
HG01859B + NA19007A Concordant TGP 136,569,969136,776,717 206,748.5 0.02775856 7 122.4461 1,143.4
HG03928B + NA19713A Concordant TGP 136,489,205136,776,717 287,512.0 0.04121998 14 171.9817 1,628.1
HG01860B + NA20582B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 183.5128 980.9
HG00113B + NA18531A Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 183.5128 1,089.8
HG01866A + HG02380A Concordant TGP 135,437,316136,761,914 1,324,598.5 0.35641614 47 921.9402 1,019.6
HG04006B + NA20582B Concordant TGP 135,597,593137,524,164 1,926,571.0 1.13101740 33 1,830.5680 360.5
HG01866A + NA12249B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 16 183.5128 1,743.7
HG00351A + HG03680A Concordant TGP 135,759,957137,311,841 1,551,884.0 0.82106072 26 1,402.7529 370.7
HG00185B + HG03019A Concordant TGP 135,759,957136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 15 840.7419 356.8
HG04155A + NA18550A Concordant TGP 136,489,205137,032,386 543,180.5 0.37361712 29 560.6203 1,034.6
HG00185B + HG03900B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 13 183.5128 1,416.8
HG00357B + HG03077A Concordant TGP 135,759,957136,644,589 884,632.0 0.08094824 29 490.3820 1,182.8
HG00186A + NA18964B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
NA06989A + NA18536B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 183.5128 980.9
HG01874B + NA12776A Concordant TGP 136,494,579136,785,913 291,333.5 0.04881278 9 179.8903 1,000.6
NA10851A + NA19375A Concordant TGP 136,402,434136,776,717 374,283.0 0.05660576 13 225.9404 1,150.7
HG01893A + HG02852A Concordant TGP 135,597,593136,761,914 1,164,321.5 0.24458903 55 755.5455 1,455.9
NA11931A + NA19374B Concordant TGP 136,589,234136,649,185 59,951.0 0.01143636 11 38.9256 5,651.8
HG01917A + HG02660B Concordant TGP 135,759,957138,619,768 2,859,811.0 1.94211281 51 2,927.3995 348.4
NA12005A + NA12058A Concordant TGP 136,556,384137,349,824 793,440.0 0.79473394 25 1,017.6384 491.3
HG01917A + HG04186A Concordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 13 552.8666 470.3
NA12156A + NA20862A Concordant TGP 135,534,579136,785,913 1,251,334.0 0.34503504 30 877.6684 683.6
HG01918B + NA18538B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 183.5128 1,089.8
HG00367B + HG01284A Concordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 11 552.8666 397.9
HG00105A + HG03019B Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 6 576.9607 208.0
NA12341A + NA20774A Concordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 28 552.8666 1,012.9
HG00189A + HG02684B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
NA12489B + NA12873A Concordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 44 552.8666 1,591.7
HG00189A + NA18975A Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 183.5128 1,089.8
NA12827B + NA12828B Concordant TGP 135,759,957136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 9 840.7419 214.1
HG00189A + HG01060A Concordant TGP 135,759,957138,601,210 2,841,252.5 1.93528746 47 2,913.0312 322.7
HG00373A + HG01447A Concordant TGP 135,216,238137,765,951 2,549,712.5 1.60906171 37 2,512.1114 294.6
HG01941B + NA12342B Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 22 576.9607 762.6
HG00379A + HG04039B Concordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 10 650.3057 307.5
HG01965B + NA21111A Concordant TGP 135,759,957136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 29 565.4296 1,025.8
HG00382A + NA19746B Concordant TGP 135,759,957136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 55 565.4296 1,945.4
HG00231A + HG02685A Concordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 12 650.3057 369.1
HG00117A + HG01107A Concordant TGP 135,759,957137,721,960 1,962,002.5 1.10575640 19 1,827.3663 207.9
HG00231A + HG00274A Concordant TGP 134,729,036137,032,386 2,303,349.5 1.59876117 28 2,385.6167 234.7
NA18946B + NA20809B Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 13 159.4188 1,630.9
HG01973A + NA18946A Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 27 576.9607 935.9
HG00436A + HG01593B Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 8 159.4188 1,003.6
HG01974B + HG03018A Concordant TGP 135,759,957138,001,797 2,241,839.5 1.39556309 55 2,193.5334 501.5
HG00443A + NA19777A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 9 159.4188 1,129.1
HG01974B + NA18952B Concordant TGP 136,494,579136,761,914 267,335.0 0.03309426 7 155.7962 898.6
HG00464A + NA11894A Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 14 183.5128 1,525.8
HG01977B + HG04211A Concordant TGP 136,489,205136,776,717 287,512.0 0.04121998 9 171.9817 1,046.6
HG00119B + NA21133B Concordant TGP 136,002,788136,822,311 819,523.5 0.15694061 27 519.9238 1,038.6
HG02002A + NA18950B Concordant TGP 136,489,205136,642,229 153,023.5 0.02617291 5 95.3896 1,048.3
HG00530A + HG01530B Concordant TGP 136,598,935136,785,913 186,977.5 0.03250389 9 116.7523 1,541.7
HG02002A + NA20346A Concordant TGP 136,389,698136,646,096 256,397.5 0.04644021 27 161.2230 3,349.4
NA19741B + NA21088B Concordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 37 552.8666 1,338.5
HG02008B + NA12004A Concordant TGP 136,451,823137,032,386 580,562.5 0.38038306 15 583.9764 513.7
HG00120B + NA20802B Concordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 28 552.8666 1,012.9
HG00233A + HG01967A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 12 159.4188 1,505.5
NA20766B + NA21109B Concordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 8 650.3057 246.0
HG02010B + NA12815B Concordant TGP 135,759,957137,765,951 2,005,993.5 1.11732821 34 1,857.7394 366.0
HG00590B + NA12750B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG02017A + HG02165B Concordant TGP 135,759,069136,761,914 1,002,845.5 0.09278925 23 556.5972 826.5
HG00598A + NA18565B Concordant TGP 135,782,166136,776,717 994,551.0 0.08514772 51 546.5027 1,866.4
HG00105B + NA18639A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 8 159.4188 1,003.6
HG00099B + NA19063B Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG00105B + NA18941B Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG00125A + HG02285A Concordant TGP 135,600,258136,785,913 1,185,655.0 0.25832442 22 776.7739 566.4
HG02026B + NA12286A Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 33 576.9607 1,143.9
HG00654A + HG01161A Concordant TGP 136,489,205136,636,008 146,802.5 0.02508568 8 91.5337 1,748.0
HG02028A + NA19761A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 15 159.4188 1,881.8
HG00683A + HG03731B Concordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 8 100.1449 1,597.7
HG02031B + HG02088A Concordant TGP 136,494,579136,785,913 291,333.5 0.04881278 10 179.8903 1,111.8
HG00690B + HG02652A Concordant TGP 136,489,205136,776,717 287,512.0 0.04121998 10 171.9817 1,162.9
HG02050B + HG03686B Concordant TGP 136,489,205136,776,717 287,512.0 0.04121998 13 171.9817 1,511.8
HG00698A + NA12874B Concordant TGP 136,535,039136,761,914 226,875.0 0.02849636 6 132.6971 904.3
HG02058B + HG03778B Concordant TGP 135,534,579136,649,185 1,114,606.0 0.32286194 72 794.3004 1,812.9
HG00732A + HG02389B Concordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 51 493.5928 2,066.5
HG02058B + NA19024B Concordant TGP 136,493,600136,642,229 148,629.0 0.02510466 8 92.4256 1,731.1
HG00129A + NA20886B Concordant TGP 136,489,205136,776,717 287,512.0 0.04121998 11 171.9817 1,279.2
HG02061B + NA19679A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 11 159.4188 1,380.0
HG00864A + NA19462B Concordant TGP 136,486,200136,776,717 290,517.0 0.04196718 11 174.0219 1,264.2
HG00236A + HG01028B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG00131A + HG01597B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 15 183.5128 1,634.8
HG02069A + NA19901A Concordant TGP 136,598,935136,642,229 43,293.5 0.00856024 8 28.6291 5,588.7
HG01060A + HG03708A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG02072A + NA12234A Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 19 576.9607 658.6
HG00136A + NA18593A Concordant TGP 136,501,447136,761,914 260,467.5 0.03178321 9 151.4510 1,188.5
HG02073B + NA19901A Concordant TGP 136,500,034136,632,740 132,706.0 0.02245075 13 82.6595 3,145.4
HG01097A + NA18975A Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG02075B + NA18985B Concordant TGP 136,599,818136,761,914 162,096.0 0.01663861 7 92.1170 1,519.8
HG00137B + HG01670B Concordant TGP 135,239,118136,785,913 1,546,794.5 0.56596530 12 1,196.2336 200.6
HG00237A + HG01868A Concordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 21 552.8666 759.7
HG00138A + HG02016B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 14 183.5128 1,525.8
HG02085B + NA18946B Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 13 159.4188 1,630.9
HG01139B + NA21097B Concordant TGP 136,489,205136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 183.5128 1,089.8
HG00237B + HG02337A Concordant TGP 136,500,034136,642,229 142,194.5 0.02375753 16 88.2594 3,625.7
HG00140A + NA20905B Concordant TGP 135,598,690136,822,311 1,223,621.0 0.32859446 26 851.2136 610.9
HG00237B + NA18504A Concordant TGP 136,389,698136,642,229 252,530.5 0.04562759 25 158.7167 3,150.3
HG01247A + NA18545B Concordant TGP 136,495,536136,785,913 290,376.5 0.04859909 10 179.2600 1,115.7
HG00238A + HG04171A Concordant TGP 135,759,957136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 32 565.4296 1,131.9
HG01284A + HG02131A Concordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 15 159.4188 1,881.8
HG02104B + NA12413A Concordant TGP 135,340,800136,976,283 1,635,483.0 0.61098821 37 1,274.8224 580.5
HG01344B + NA19131A Concordant TGP 135,759,957136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 55 565.4296 1,945.4
HG00238B + HG02345A Concordant TGP 135,759,957136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 9 650.3057 276.8
HG00146B + HG01438A Concordant TGP 135,759,957136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 26 565.4296 919.7
HG00238B + HG02476A Concordant TGP 135,778,546137,032,386 1,253,840.0 0.41844443 30 937.5987 639.9
HG01377B + NA19712B Concordant TGP 135,340,800136,761,914 1,421,114.0 0.37976542 11 986.9471 222.9
HG02113A + NA12827A Concordant TGP 135,759,957136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 26 576.9607 901.3
HG01389B + HG01894A Concordant TGP 136,389,698136,611,625 221,926.5 0.03835651 22 138.2099 3,183.6
