HumanGenomeDating
Download profile data
for this variant in csv format

Genealogical Estimation of Variant Age (GEVA)

Inference of the ancestral origin of a genetic variant at a single locus

rs369386109
Alleles:
reference
G
ancestral
alternate
T
derived
Age estimated for the alternate allele, assuming that it was derived from the reference allele as the ancestral state.
Allele frequency in   TGP
Sample 99.9%
0.1%
AFR 100.0%
0.0%
AMR 100.0%
0.0%
EAS 99.8%
0.2%
EUR 100.0%
0.0%
SAS 99.9%
0.1%
reference ← allele frequency → alternate
Allele frequency in   SGDP
Sample 99.6%
0.4%
AFR 100.0%
0.0%
AMR 100.0%
0.0%
CAS 100.0%
0.0%
EAS 97.9%
2.1%
OCN 100.0%
0.0%
SAS 100.0%
0.0%
WEA 100.0%
0.0%
reference ← allele frequency → alternate
Age estimation summary Joint clock
Data source Estimated age of T allele # pairs = concordant + discordant Quality score
 Genomes in TGP237.6 generations 497  =  3  +  4941.000
 Genomes in SGDP414.4 generations 96  =  1  +  951.000
 Combined326.0 generations 593  =  4  +  5891.000
Pairwise results table Joint clock
Haplotype pair Pair type Data source Breakpoint positions Physical length (bp) Genetic Length (cM) α β Mean TMRCA (generations)
HG01865A + NA20894A Concordant TGP 31,062,51333,349,945 2,287,432.0 1.21035312 14 2,067.2499 135.4
HG01809B + NA20894A Concordant TGP 31,062,51332,217,090 1,154,577.0 0.77399476 7 1,174.3928 119.2
HG01809B + HG01865A Concordant TGP 30,935,06032,217,090 1,282,030.5 0.95091996 10 1,377.1106 145.2
S_Cambodian-1B + S_Thai-1A Concordant SGDP 31,061,54132,469,435 1,407,894.0 0.95652544 23 1,442.0095 319.0
NA20894A + HG01173B Discordant TGP 31,616,58531,701,739 85,154.5 0.00251054 6 43.8826 2,734.6
NA20894A + NA20527B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + NA11843B Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 20 130.2873 3,070.1
NA20894A + HG03722A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
NA20894A + HG00234A Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01865A + HG01176A Discordant TGP 31,360,62731,751,943 391,316.0 0.20093932 38 349.5831 2,174.0
S_Thai-1A + S_Finnish-1A Discordant SGDP 31,575,11131,744,517 169,406.5 0.00536575 6 86.6077 1,385.6
HG01809B + HG01626A Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01809B + HG01620A Discordant TGP 31,583,52731,868,306 284,779.0 0.01183233 19 147.1598 2,582.2
HG01809B + HG01603B Discordant TGP 31,134,90831,645,751 510,843.0 0.23858542 73 437.0730 3,340.4
HG01809B + HG01586A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
HG01809B + HG01577B Discordant TGP 31,583,52731,616,604 33,077.0 0.00125662 6 17.8823 6,710.6
HG01809B + HG01512B Discordant TGP 31,134,90831,744,083 609,175.0 0.24080568 43 486.0485 1,769.4
HG01809B + HG01510B Discordant TGP 31,616,58531,636,814 20,229.5 0.00064005 4 11.2222 7,128.7
S_Cambodian-1B + S_Igorot-2A Discordant SGDP 31,134,69531,645,663 510,967.5 0.24073135 37 438.8495 1,686.2
S_Cambodian-1B + B_Papuan-15B Discordant SGDP 31,583,61431,686,093 102,478.5 0.00273069 5 52.3742 1,909.3
HG01809B + HG01628A Discordant TGP 31,134,90831,868,306 733,398.0 0.24807891 35 551.4942 1,269.3
HG01865A + NA20904A Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01809B + HG01630A Discordant TGP 31,134,90831,868,306 733,398.0 0.24807891 36 551.4942 1,305.5
NA20894A + HG01530A Discordant TGP 31,360,62731,751,943 391,316.0 0.20093932 39 349.5831 2,231.2
HG01809B + HG01669A Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + HG02604A Discordant TGP 31,409,64231,868,306 458,664.0 0.16962098 20 356.8555 1,120.9
HG01809B + HG01675B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + HG03999A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
HG01809B + HG01686A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
NA20894A + NA18639A Discordant TGP 31,217,11232,451,953 1,234,841.0 0.71354566 137 1,164.5602 2,352.8
HG01809B + HG00176B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + NA21097A Discordant TGP 31,134,90831,645,751 510,843.0 0.23858542 20 437.0730 915.2
HG01809B + HG01704A Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 20 130.2873 3,070.1
S_Cambodian-1B + S_Han-1B Discordant SGDP 31,217,14332,451,906 1,234,763.0 0.71295941 87 1,164.0538 1,494.8
HG01809B + HG01708B Discordant TGP 31,583,52732,217,090 633,563.0 0.43285827 46 651.3969 1,412.3
S_Cambodian-1B + S_Basque-2B Discordant SGDP 31,350,70331,616,604 265,901.0 0.20549476 18 293.0283 1,228.6
HG01809B + HG01761B Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 20 130.2873 3,070.1
S_Thai-1A + S_Maori-1B Discordant SGDP 31,484,54931,841,841 357,292.0 0.03021478 15 196.6720 1,525.4
HG01809B + HG01781A Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01865A + NA20805B Discordant TGP 31,616,58531,751,943 135,358.5 0.00363869 10 68.8830 2,903.5
HG01809B + HG01783B Discordant TGP 31,583,52731,645,751 62,224.0 0.00233884 6 32.7386 3,665.4
HG01865A + HG00699A Discordant TGP 30,935,06031,868,306 933,246.5 0.52989402 25 872.8735 572.8
HG01809B + HG01786A Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01865A + HG01323B Discordant TGP 31,616,58531,751,943 135,358.5 0.00363869 8 68.8830 2,322.8
HG01809B + HG01797B Discordant TGP 31,616,58532,217,090 600,505.5 0.43160222 53 634.5244 1,670.5
NA20894A + HG01709A Discordant TGP 31,616,58531,751,943 135,358.5 0.00363869 10 68.8830 2,903.5
HG01809B + HG01864B Discordant TGP 31,583,52731,616,604 33,077.0 0.00125662 6 17.8823 6,710.6
NA20894A + HG02332B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01809B + HG00186B Discordant TGP 31,134,90831,645,751 510,843.0 0.23858542 42 437.0730 1,921.9
NA20894A + HG03593B Discordant TGP 31,134,90832,421,008 1,286,099.5 0.71270903 84 1,188.4950 1,413.6
HG01809B + HG00187A Discordant TGP 31,459,62131,868,306 408,685.0 0.13484803 16 305.0472 1,049.0
NA20894A + HG03872A Discordant TGP 31,094,61331,840,697 746,084.0 0.29965833 54 598.8470 1,803.5
HG01809B + HG01939A Discordant TGP 31,616,58531,751,943 135,358.5 0.00363869 10 68.8830 2,903.5
NA20894A + HG04198B Discordant TGP 31,616,58532,420,395 803,810.5 0.47387447 89 765.9286 2,324.0
HG01809B + HG02003A Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 18 130.2873 2,763.1
NA20894A + NA12489A Discordant TGP 31,583,52731,751,943 168,416.0 0.00489474 11 85.7555 2,565.4
HG01809B + HG02048A Discordant TGP 31,217,11231,868,306 651,194.5 0.23487169 18 501.4707 717.9
NA20894A + NA19681A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
HG01809B + HG00235B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + NA20826A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
HG01809B + HG00237A Discordant TGP 31,583,52731,790,969 207,441.5 0.00565739 14 105.0978 2,664.2
NA20894A + HG01085A Discordant TGP 31,041,07331,744,083 703,010.5 0.36461552 66 630.1375 2,094.8
HG01809B + HG02134B Discordant TGP 31,217,11231,751,943 534,831.5 0.22793409 79 440.0664 3,590.4
NA20894A + HG00154A Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01809B + HG02180B Discordant TGP 31,427,21331,616,604 189,391.5 0.14195079 25 205.4686 2,433.5
S_Cambodian-1B + S_Kinh-1B Discordant SGDP 31,575,11131,653,929 78,818.5 0.00326211 4 41.4426 1,930.4
HG01809B + HG02186B Discordant TGP 31,080,50431,616,604 536,100.5 0.30914194 34 505.6418 1,344.8
S_Cambodian-1B + S_Luo-2A Discordant SGDP 31,616,56631,616,604 38.0 0.00000112 4 1.0191 78,498.2
HG01809B + HG02304A Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 20 130.2873 3,070.1
S_Cambodian-1B + S_Orcadian-1B Discordant SGDP 31,601,30731,616,604 15,297.5 0.00044796 4 8.7012 9,194.2
HG01809B + HG02384B Discordant TGP 31,113,20531,868,306 755,101.0 0.28473533 51 591.2367 1,725.2
S_Thai-1A + S_Dai-3A Discordant SGDP 31,217,14332,451,906 1,234,763.0 0.71295941 118 1,164.0538 2,027.4
HG01809B + HG02394B Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
S_Thai-1A + S_Bengali-2B Discordant SGDP 31,087,26332,451,906 1,364,643.0 0.79138297 78 1,289.1350 1,210.1
HG01809B + HG02410A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
S_Thai-1A + S_Polish-1B Discordant SGDP 31,112,96131,616,604 503,643.0 0.27567291 34 463.2870 1,467.8
HG01809B + HG02455B Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
HG01865A + NA20866B Discordant TGP 31,427,21332,421,008 993,795.0 0.61715662 45 971.7469 926.2
HG01809B + HG02684B Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
HG01865A + NA21104A Discordant TGP 31,616,58531,840,697 224,112.5 0.00846861 16 115.3489 2,774.2
HG01809B + HG02696A Discordant TGP 31,134,90831,868,306 733,398.0 0.24807891 33 551.4942 1,196.7
HG01865A + HG01105A Discordant TGP 31,616,58532,451,953 835,368.0 0.48925026 60 793.3768 1,512.5
HG01809B + HG02737B Discordant TGP 31,134,90831,643,974 509,065.5 0.23849942 40 436.1510 1,834.2
HG01865A + HG01272B Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 17 130.2873 2,609.6
HG01809B + HG02774A Discordant TGP 31,134,90831,643,974 509,065.5 0.23849942 35 436.1510 1,604.9
HG01865A + HG01492B Discordant TGP 31,616,58532,451,953 835,368.0 0.48925026 105 793.3768 2,646.9
HG01809B + HG02780B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + HG01615A Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 19 130.2873 2,916.6
HG01809B + HG02789A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
NA20894A + HG00183A Discordant TGP 31,134,90831,645,751 510,843.0 0.23858542 41 437.0730 1,876.1
HG01809B + HG03006B Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 17 130.2873 2,609.6
NA20894A + HG02151B Discordant TGP 31,134,90831,868,306 733,398.0 0.24807891 19 551.4942 689.0
HG01809B + HG03007A Discordant TGP 31,075,46832,217,090 1,141,622.0 0.74648348 65 1,146.1653 1,134.2
NA20894A + HG00255B Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 20 130.2873 3,070.1
HG01809B + HG00308A Discordant TGP 31,616,58531,796,029 179,444.0 0.00554838 17 91.5718 3,712.9
NA20894A + HG02688A Discordant TGP 31,134,90831,840,697 705,789.0 0.24597124 45 536.5557 1,677.4
HG01809B + HG00310A Discordant TGP 31,583,52731,645,751 62,224.0 0.00233884 6 32.7386 3,665.4
NA20894A + HG03645B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01809B + HG00313B Discordant TGP 31,427,21331,643,974 216,761.0 0.14294701 20 219.4029 1,823.1
NA20894A + HG03808A Discordant TGP 31,616,58532,451,953 835,368.0 0.48925026 103 793.3768 2,596.5
HG01809B + HG03585A Discordant TGP 31,384,58632,217,090 832,504.5 0.61693989 50 894.1541 1,118.4
NA20894A + HG00343B Discordant TGP 31,616,58531,643,974 27,389.0 0.00099679 4 14.9442 5,353.3
HG01809B + HG03593A Discordant TGP 31,409,64232,217,090 807,448.0 0.59064692 47 861.0926 1,091.6
NA20894A + HG04131B Discordant TGP 31,483,92033,077,491 1,593,571.0 0.80988753 218 1,413.8241 3,083.8
HG01809B + HG03600A Discordant TGP 31,583,52731,751,943 168,416.0 0.00489474 13 85.7555 3,031.9
NA20894A + NA07357A Discordant TGP 31,583,52731,645,751 62,224.0 0.00233884 6 32.7386 3,665.4
HG01809B + HG00324B Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 20 130.2873 3,070.1
NA20894A + NA12144B Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 20 130.2873 3,070.1
HG01809B + HG00325B Discordant TGP 31,427,21331,643,974 216,761.0 0.14294701 20 219.4029 1,823.1
NA20894A + NA12872B Discordant TGP 31,134,90831,868,306 733,398.0 0.24807891 35 551.4942 1,269.3
HG01809B + HG03667A Discordant TGP 31,433,80231,868,306 434,504.5 0.14798363 24 327.9491 1,463.6
NA20894A + HG00421A Discordant TGP 31,616,58531,744,083 127,498.5 0.00330306 11 64.8417 3,392.9
HG01809B + HG03705B Discordant TGP 31,583,52731,645,751 62,224.0 0.00233884 6 32.7386 3,665.4
NA20894A + NA20502B Discordant TGP 31,583,52732,451,953 868,425.5 0.49050630 79 810.2493 1,950.0
HG01809B + HG00330A Discordant TGP 31,360,62731,751,943 391,316.0 0.20093932 36 349.5831 2,059.6
NA20894A + NA20766A Discordant TGP 31,583,52731,645,751 62,224.0 0.00233884 6 32.7386 3,665.4
HG01809B + HG03736A Discordant TGP 31,134,90831,868,306 733,398.0 0.24807891 30 551.4942 1,088.0
NA20894A + NA20868B Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
HG01809B + HG03740A Discordant TGP 31,457,17231,868,306 411,134.5 0.13789934 20 308.6640 1,295.9
NA20894A + HG00656B Discordant TGP 31,134,90831,616,604 481,696.0 0.23750320 66 422.2166 3,126.4
HG01809B + HG03741A Discordant TGP 31,583,52731,616,604 33,077.0 0.00125662 6 17.8823 6,710.6
NA20894A + HG01112A Discordant TGP 31,583,52731,751,943 168,416.0 0.00489474 11 85.7555 2,565.4
HG01809B + HG03750A Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + HG01281A Discordant TGP 31,583,52731,868,306 284,779.0 0.01183233 18 147.1598 2,446.3
HG01809B + HG03754A Discordant TGP 31,616,58531,751,943 135,358.5 0.00363869 10 68.8830 2,903.5
S_Cambodian-1B + S_Mongola-2A Discordant SGDP 31,081,77131,645,663 563,891.5 0.30784820 35 517.9465 1,351.5
HG01809B + HG00332A Discordant TGP 31,616,58531,744,083 127,498.5 0.00330306 10 64.8417 3,084.4
S_Cambodian-1B + S_Dai-2A Discordant SGDP 31,616,56631,616,604 38.0 0.00000112 4 1.0191 78,498.2
HG01809B + HG03772A Discordant TGP 31,134,90832,217,090 1,082,182.0 0.66910485 63 1,055.7312 1,193.5
S_Cambodian-1B + S_Papuan-6B Discordant SGDP 31,134,69531,697,077 562,381.5 0.24195976 43 464.5109 1,851.4
HG01809B + HG00334A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
S_Cambodian-1B + S_Irula-2A Discordant SGDP 31,360,63131,868,351 507,720.5 0.20817393 20 411.2450 972.7
HG01809B + HG03774B Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 23 130.2873 3,530.7
S_Cambodian-1B + S_Atayal-1B Discordant SGDP 31,134,69531,645,663 510,967.5 0.24073135 27 438.8495 1,230.5
HG01809B + HG03793A Discordant TGP 31,616,58531,840,697 224,112.5 0.00846861 18 115.3489 3,121.0
S_Cambodian-1B + S_Sardinian-1B Discordant SGDP 31,601,30731,645,663 44,356.0 0.00152590 4 23.5116 3,402.6
HG01809B + HG03803B Discordant TGP 31,616,58531,751,943 135,358.5 0.00363869 11 68.8830 3,193.8
S_Cambodian-1B + S_North_Ossetian-1A Discordant SGDP 31,583,61431,645,663 62,048.5 0.00226685 4 32.5968 2,454.2
HG01809B + HG03868B Discordant TGP 31,427,21331,744,083 316,870.5 0.14525328 28 269.3005 2,079.5
S_Thai-1A + S_Altaian-1A Discordant SGDP 31,616,56631,616,604 38.0 0.00000112 4 1.0191 78,498.2
HG01809B + HG03875B Discordant TGP 31,134,90831,868,306 733,398.0 0.24807891 33 551.4942 1,196.7
S_Thai-1A + S_She-2A Discordant SGDP 31,601,30731,616,604 15,297.5 0.00044796 4 8.7012 9,194.2
HG01809B + HG03882B Discordant TGP 31,583,52731,868,306 284,779.0 0.01183233 18 147.1598 2,446.3
S_Thai-1A + S_Papuan-12B Discordant SGDP 31,575,11131,751,883 176,772.5 0.00562977 9 90.3546 1,992.2
HG01809B + HG03886A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
S_Thai-1A + S_Sindhi-2A Discordant SGDP 31,583,61431,645,663 62,048.5 0.00226685 4 32.5968 2,454.2
HG01809B + HG03911B Discordant TGP 31,483,92031,868,306 384,386.5 0.03334021 16 212.1777 1,508.2
S_Thai-1A + S_Tuscan-1A Discordant SGDP 31,134,69531,645,663 510,967.5 0.24073135 48 438.8495 2,187.5
HG01809B + HG03920B Discordant TGP 31,483,92031,868,306 384,386.5 0.03334021 18 212.1777 1,696.7
HG01809B + HG01498A Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01809B + HG03928A Discordant TGP 31,396,32031,645,751 249,431.5 0.17381146 24 259.7763 1,847.7
HG01865A + NA20822A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
HG01809B + HG03943A Discordant TGP 31,360,62731,868,306 507,679.0 0.20787691 23 410.9875 1,119.3
HG01865A + NA20896B Discordant TGP 31,134,90831,827,563 692,655.0 0.24518563 33 529.6229 1,246.2
HG01809B + HG04020A Discordant TGP 31,616,58531,840,697 224,112.5 0.00846861 18 115.3489 3,121.0
HG01865A + NA21092B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01809B + HG04022B Discordant TGP 31,134,90831,868,306 733,398.0 0.24807891 32 551.4942 1,160.5
HG01865A + HG00125A Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01809B + HG04054A Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 16 130.2873 2,456.1
HG01865A + HG01067A Discordant TGP 31,134,90831,868,306 733,398.0 0.24807891 72 551.4942 2,611.1
HG01809B + HG04062B Discordant TGP 31,616,58531,840,697 224,112.5 0.00846861 14 115.3489 2,427.4
HG01865A + HG01140A Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01809B + HG04090B Discordant TGP 31,616,58531,701,739 85,154.5 0.00251054 6 43.8826 2,734.6
HG01865A + HG01256A Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 18 130.2873 2,763.1
HG01809B + HG00358A Discordant TGP 31,616,58531,840,697 224,112.5 0.00846861 17 115.3489 2,947.6
HG01865A + HG00143A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
HG01809B + HG04188B Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 21 130.2873 3,223.6
HG01865A + HG01354B Discordant TGP 31,134,90831,868,306 733,398.0 0.24807891 38 551.4942 1,378.1
HG01809B + HG04214A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
NA20894A + HG01509B Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 17 130.2873 2,609.6
HG01809B + HG04227B Discordant TGP 31,583,52731,868,306 284,779.0 0.01183233 20 147.1598 2,718.1
NA20894A + HG01602A Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 20 130.2873 3,070.1
HG01809B + HG00362B Discordant TGP 31,427,21331,744,083 316,870.5 0.14525328 27 269.3005 2,005.2
NA20894A + HG01626B Discordant TGP 31,583,52731,751,943 168,416.0 0.00489474 10 85.7555 2,332.2
HG01809B + NA11892B Discordant TGP 31,583,52731,868,306 284,779.0 0.01183233 17 147.1598 2,310.4
NA20894A + HG01786B Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 20 130.2873 3,070.1
HG01809B + NA12006B Discordant TGP 31,616,58532,217,090 600,505.5 0.43160222 44 634.5244 1,386.9
NA20894A + HG01914B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01809B + NA12156A Discordant TGP 31,583,52731,645,751 62,224.0 0.00233884 6 32.7386 3,665.4
NA20894A + HG00238A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
HG01809B + NA12347A Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 20 130.2873 3,070.1
NA20894A + HG02231B Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
HG01809B + NA12748A Discordant TGP 31,616,58531,744,083 127,498.5 0.00330306 10 64.8417 3,084.4
NA20894A + HG02396B Discordant TGP 31,217,11231,751,943 534,831.5 0.22793409 83 440.0664 3,772.2
HG01809B + NA12748B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + HG02493B Discordant TGP 31,134,90832,451,953 1,317,044.5 0.72675288 69 1,214.5837 1,136.2
HG01809B + NA12778B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + HG02648B Discordant TGP 31,583,52731,616,604 33,077.0 0.00125662 6 17.8823 6,710.6
HG01809B + NA12812B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + HG00111A Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01809B + NA12843A Discordant TGP 31,134,90831,744,083 609,175.0 0.24080568 45 486.0485 1,851.7
NA20894A + HG03625A Discordant TGP 31,134,90831,868,306 733,398.0 0.24807891 55 551.4942 1,994.6
HG01809B + HG00115B Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
NA20894A + HG03686B Discordant TGP 31,616,58531,751,943 135,358.5 0.00363869 10 68.8830 2,903.5
HG01809B + NA12874B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + HG03796A Discordant TGP 31,616,58531,790,969 174,384.0 0.00440134 12 88.2254 2,720.3
HG01809B + HG00383A Discordant TGP 31,583,52731,744,083 160,556.0 0.00455910 12 81.7142 2,937.1
NA20894A + HG03857A Discordant TGP 31,360,62731,840,697 480,070.0 0.20576924 18 396.0490 909.0
HG01809B + HG00403B Discordant TGP 31,217,11232,217,090 999,978.5 0.65589763 28 1,005.7078 556.8
NA20894A + HG03894A Discordant TGP 31,078,11031,751,943 673,833.0 0.31559017 36 576.9120 1,248.0
HG01809B + NA18939B Discordant TGP 31,616,58531,840,697 224,112.5 0.00846861 18 115.3489 3,121.0
NA20894A + HG03944A Discordant TGP 31,583,52731,790,969 207,441.5 0.00565739 17 105.0978 3,235.1
HG01809B + HG00422B Discordant TGP 31,134,90831,645,751 510,843.0 0.23858542 31 437.0730 1,418.5
NA20894A + HG04047A Discordant TGP 31,134,90831,868,306 733,398.0 0.24807891 32 551.4942 1,160.5
HG01809B + NA19072B Discordant TGP 31,134,90831,868,306 733,398.0 0.24807891 16 551.4942 580.2
NA20894A + HG04153A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
HG01809B + HG00457B Discordant TGP 31,134,90831,840,697 705,789.0 0.24597124 53 536.5557 1,975.6
NA20894A + HG04211B Discordant TGP 31,134,90832,421,008 1,286,099.5 0.71270903 108 1,188.4950 1,817.4
HG01809B + NA19327B Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
NA20894A + NA11832A Discordant TGP 31,360,62731,751,943 391,316.0 0.20093932 40 349.5831 2,288.4
HG01809B + NA19434A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
NA20894A + NA11920B Discordant TGP 31,616,58531,751,943 135,358.5 0.00363869 10 68.8830 2,903.5
HG01809B + NA19652A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
NA20894A + NA12273A Discordant TGP 31,583,52731,744,083 160,556.0 0.00455910 13 81.7142 3,181.8
HG01809B + NA19663A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
NA20894A + NA12750A Discordant TGP 31,583,52732,451,953 868,425.5 0.49050630 92 810.2493 2,270.9
HG01809B + NA19750A Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + HG00381A Discordant TGP 31,583,52731,751,943 168,416.0 0.00489474 14 85.7555 3,265.1
HG01809B + NA19770A Discordant TGP 31,616,58531,744,083 127,498.5 0.00330306 11 64.8417 3,392.9
NA20894A + NA18942A Discordant TGP 31,360,62731,868,306 507,679.0 0.20787691 14 410.9875 681.3
HG01809B + NA19771A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
NA20894A + NA19012A Discordant TGP 31,583,52731,616,604 33,077.0 0.00125662 6 17.8823 6,710.6
HG01809B + NA19780A Discordant TGP 31,616,58531,751,943 135,358.5 0.00363869 10 68.8830 2,903.5
NA20894A + NA19818B Discordant TGP 31,134,90831,868,306 733,398.0 0.24807891 33 551.4942 1,196.7
HG01809B + NA19794A Discordant TGP 31,616,58531,701,739 85,154.5 0.00251054 8 43.8826 3,646.1
NA20894A + NA20511B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
HG01809B + HG00120B Discordant TGP 31,134,90831,744,083 609,175.0 0.24080568 48 486.0485 1,975.1
NA20894A + NA20536A Discordant TGP 31,616,58531,616,604 19.5 0.00000057 4 1.0098 79,222.4
HG01809B + NA20504B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + NA20811B Discordant TGP 31,134,90831,744,083 609,175.0 0.24080568 42 486.0485 1,728.2
HG01809B + NA20506B Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + HG00122A Discordant TGP 31,583,52731,751,943 168,416.0 0.00489474 11 85.7555 2,565.4
HG01809B + NA20518A Discordant TGP 31,616,58531,645,751 29,166.5 0.00108279 4 15.8662 5,042.2
NA20894A + NA21092A Discordant TGP 31,134,90832,451,953 1,317,044.5 0.72675288 69 1,214.5837 1,136.2
HG01809B + NA20524A Discordant TGP 31,616,58531,636,814 20,229.5 0.00064005 4 11.2222 7,128.7
NA20894A + HG00099B Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 15 130.2873 2,302.6
HG01809B + NA20533A Discordant TGP 31,483,92031,868,306 384,386.5 0.03334021 17 212.1777 1,602.4
NA20894A + HG01052B Discordant TGP 31,616,58531,868,306 251,721.5 0.01057628 20 130.2873 3,070.1
