HumanGenomeDating
Download profile data
for this variant in csv format

Genealogical Estimation of Variant Age (GEVA)

Inference of the ancestral origin of a genetic variant at a single locus

rs373653155
Alleles:
reference
G
ancestral
alternate
A
derived
Age estimated for the alternate allele, assuming that it was derived from the reference allele as the ancestral state.
Allele frequency in   TGP
Sample 99.9%
0.1%
AFR 100.0%
0.0%
AMR 100.0%
0.0%
EAS 100.0%
0.0%
EUR 100.0%
0.0%
SAS 99.7%
0.3%
reference ← allele frequency → alternate
Age estimation summary Joint clock
Data source Estimated age of A allele # pairs = concordant + discordant Quality score
 Genomes in TGP405.9 generations 495  =  3  +  4921.000
Pairwise results table Joint clock
Haplotype pair Pair type Data source Breakpoint positions Physical length (bp) Genetic Length (cM) α β Mean TMRCA (generations)
HG03861A + NA21104B Concordant TGP 135,756,995137,187,752 1,430,757.0 0.83088066 14 1,352.4679 207.0
HG03770B + NA21104B Concordant TGP 135,756,995136,653,491 896,495.5 0.12629846 5 532.3566 187.8
HG03770B + HG03861A Concordant TGP 135,343,139136,653,491 1,310,352.0 0.37171058 12 927.3374 258.8
HG03861A + NA19082B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG01167B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 13 159.4188 1,630.9
HG03770B + HG00158A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + NA18592A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 49 552.8666 1,772.6
NA21104B + NA19060A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 55 552.8666 1,989.6
NA21104B + HG01859B Discordant TGP 135,942,595136,976,283 1,033,688.0 0.30429901 52 740.6094 1,404.2
NA21104B + HG03808A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG01781A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
HG03770B + HG01794A Discordant TGP 135,955,210136,649,185 693,975.0 0.06611507 41 387.0001 2,118.9
HG03770B + HG01747B Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
HG03770B + HG01757B Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 10 100.1449 1,997.1
HG03770B + HG00160A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG01572B Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 47 493.5928 1,904.4
HG03770B + HG01550B Discordant TGP 136,493,600136,649,185 155,585.0 0.02687521 11 97.1810 2,263.8
HG03861A + NA20906B Discordant TGP 136,494,579136,761,914 267,335.0 0.03309426 15 155.7962 1,925.6
HG03770B + HG01794B Discordant TGP 135,942,595136,649,185 706,589.5 0.06662164 37 393.4603 1,880.7
HG03861A + HG01326B Discordant TGP 136,489,205136,603,442 114,237.0 0.01849366 8 70.6287 2,265.4
HG03770B + HG00180A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG02384B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG01800B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG04214B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 48 552.8666 1,736.4
HG03861A + NA07347A Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
NA21104B + NA18954A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + NA18591B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + NA20895B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG03861A + NA18960A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG01809A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG01525A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + NA12843A Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG03770B + HG01817B Discordant TGP 135,955,210136,649,185 693,975.0 0.06611507 37 387.0001 1,912.1
HG03861A + NA18639B Discordant TGP 136,491,808136,761,914 270,106.0 0.03376528 12 157.6631 1,522.2
HG03770B + HG01851B Discordant TGP 135,942,595136,649,185 706,589.5 0.06662164 39 393.4603 1,982.4
HG03861A + NA18995B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 54 552.8666 1,953.5
HG03770B + HG01862B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + HG00533A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 61 552.8666 2,206.7
HG03770B + HG01866A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 48 493.5928 1,944.9
HG03861A + HG00736A Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG03770B + HG01866B Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 43 493.5928 1,742.3
NA21104B + HG01527B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 13 159.4188 1,630.9
HG03770B + HG01868A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + HG00235B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG01917A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + HG00310B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG03770B + HG01945B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG03928B Discordant TGP 135,340,800136,761,914 1,421,114.0 0.37976542 60 986.9471 1,215.9
HG03770B + HG01991B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + NA12872A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG02016B Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 46 493.5928 1,863.9
NA21104B + NA18639B Discordant TGP 136,491,808136,761,914 270,106.0 0.03376528 11 157.6631 1,395.4
HG03770B + HG02017A Discordant TGP 135,942,595136,649,185 706,589.5 0.06662164 34 393.4603 1,728.3
NA21104B + NA18983A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG02031B Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 49 493.5928 1,985.4
NA21104B + HG00559A Discordant TGP 135,759,957137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 64 954.0682 1,341.6
HG03770B + HG02047A Discordant TGP 135,955,210136,649,185 693,975.0 0.06611507 37 387.0001 1,912.1
NA21104B + HG00689A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 54 552.8666 1,953.5
HG03770B + HG02049A Discordant TGP 135,942,595136,649,185 706,589.5 0.06662164 37 393.4603 1,880.7
NA21104B + HG00142A Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 13 159.4188 1,630.9
HG03770B + HG02050B Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 48 493.5928 1,944.9
HG03861A + HG04131A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG02067B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + NA11995B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG03770B + HG02105A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + NA18538B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 52 552.8666 1,881.1
HG03770B + HG02131B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + NA18619B Discordant TGP 135,759,957136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 60 840.7419 1,427.3
HG03770B + HG02156A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 51 493.5928 2,066.5
HG03861A + NA18941B Discordant TGP 135,759,957136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 63 840.7419 1,498.7
HG03770B + HG02165B Discordant TGP 135,942,595136,649,185 706,589.5 0.06662164 32 393.4603 1,626.6
HG03861A + NA18975A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 48 552.8666 1,736.4
HG03770B + HG02180A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 45 493.5928 1,823.4
HG03861A + NA19072B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 53 552.8666 1,917.3
HG03770B + HG02188A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + NA19625A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 50 552.8666 1,808.8
HG03770B + HG02250A Discordant TGP 135,759,957136,646,972 887,014.5 0.08142265 51 491.9051 2,073.6
HG03861A + NA20766A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG02271B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + HG00650B Discordant TGP 135,942,595136,976,283 1,033,688.0 0.30429901 49 740.6094 1,323.2
HG03770B + HG02315B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + HG01069A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG02345B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG01498A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG02364A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG01806B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG02373A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG02028B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG02379A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG02128B Discordant TGP 135,942,595136,761,914 819,319.0 0.07307622 40 452.7341 1,767.0
HG03770B + HG02380B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG02734A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG02383A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 9 100.1449 1,797.4
NA21104B + HG03716B Discordant TGP 136,290,528136,761,914 471,386.5 0.06363140 21 278.1706 1,509.9
HG03770B + HG02401B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG03875A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG02577A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + HG04022B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG02652A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + NA12283B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG03770B + HG02657A Discordant TGP 136,489,205136,603,442 114,237.0 0.01849366 8 70.6287 2,265.4
NA21104B + NA18550B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG02684A Discordant TGP 135,759,957136,559,917 799,960.0 0.06730835 49 438.8275 2,233.2
NA21104B + NA18618B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG03770B + HG02789A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + NA18940B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 51 552.8666 1,844.9
HG03770B + HG03237B Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 10 100.1449 1,997.1
NA21104B + NA18976A Discordant TGP 135,759,957136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 60 840.7419 1,427.3
HG03770B + HG03491B Discordant TGP 136,559,893136,785,913 226,019.5 0.03707136 89 139.1464 12,792.3
NA21104B + NA18991A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG03593A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + NA19728A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 49 552.8666 1,772.6
HG03770B + HG03642B Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 49 493.5928 1,985.4
NA21104B + HG00584A Discordant TGP 135,997,968136,761,914 763,946.5 0.07151394 45 424.9055 2,118.1
HG03770B + HG03696A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + NA21117A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG03708A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 51 493.5928 2,066.5
NA21104B + HG01028B Discordant TGP 135,955,210137,032,386 1,077,176.0 0.41178872 53 847.4755 1,250.8
HG03770B + HG03709A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 53 493.5928 2,147.5
NA21104B + HG01187B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 11 159.4188 1,380.0
HG03770B + HG03718A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 44 493.5928 1,782.8
NA21104B + HG01377B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG03770B + HG03720B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + HG03990A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 35 552.8666 1,266.1
HG03770B + HG03743A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 51 493.5928 2,066.5
HG03861A + HG04186A Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 12 159.4188 1,505.5
HG03770B + HG03773A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + NA11829B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG03770B + HG03779A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + NA12155A Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG03770B + HG03784A Discordant TGP 136,559,893136,642,229 82,335.5 0.01312771 18 51.0232 7,055.6
HG03861A + NA18535B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG03786A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 62 493.5928 2,512.2
HG03861A + NA18547A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG00335B Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
HG03861A + HG00382B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG03821B Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 52 493.5928 2,107.0
HG03861A + NA18635A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 57 552.8666 2,062.0
HG03770B + HG03832A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 61 493.5928 2,471.7
HG03861A + HG00407A Discordant TGP 136,489,205136,593,731 104,526.0 0.01715579 8 64.8971 2,465.4
HG03770B + HG03848B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + NA18950A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG03849A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + NA18965A Discordant TGP 135,759,957136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 56 840.7419 1,332.2
HG03770B + HG03868B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + NA18989B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 52 552.8666 1,881.1
HG03770B + HG03886A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 50 493.5928 2,026.0
HG03861A + NA19066B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 58 552.8666 2,098.2
HG03770B + HG03900A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 45 493.5928 1,823.4
HG03861A + NA19076B Discordant TGP 135,759,957136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 69 840.7419 1,641.4
HG03770B + HG03902B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + NA19087A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 49 552.8666 1,772.6
HG03770B + HG03931B Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 8 100.1449 1,597.7
HG03861A + NA19664A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 59 552.8666 2,134.3
HG03770B + HG03953B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + NA19786A Discordant TGP 135,996,497136,761,914 765,417.5 0.07153949 42 425.6320 1,973.5
HG03770B + HG03963A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 53 493.5928 2,147.5
HG03861A + NA20805A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG03978A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + NA21095B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 17 159.4188 2,132.7
HG03770B + HG03985A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + HG00692B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 56 552.8666 2,025.8
HG03770B + HG03989B Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 54 493.5928 2,188.0
HG03861A + HG00956B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 57 552.8666 2,062.0
HG03770B + HG04001B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03861A + HG01139B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 15 159.4188 1,881.8
HG03770B + HG00355A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
HG03861A + HG01378B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG04090B Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 48 493.5928 1,944.9
NA21104B + HG01516B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 13 159.4188 1,630.9
HG03770B + HG04118B Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + HG01613A Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 15 159.4188 1,881.8
HG03770B + HG00357A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG01844B Discordant TGP 135,759,957136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 60 840.7419 1,427.3
HG03770B + HG04176B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG01893B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 11 159.4188 1,380.0
HG03770B + HG04188B Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 47 493.5928 1,904.4
NA21104B + HG02032A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG04211B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG02070B Discordant TGP 136,489,205136,559,917 70,712.0 0.01304735 10 45.3796 4,407.3
HG03770B + HG04222A Discordant TGP 136,559,893136,822,865 262,972.0 0.11047127 101 215.6036 9,369.0
NA21104B + HG02367B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 56 552.8666 2,025.8
HG03770B + HG04227A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 53 493.5928 2,147.5
NA21104B + HG02406B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG04235A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 9 100.1449 1,797.4
NA21104B + HG03022B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG03770B + NA06989A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + HG03668B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG03770B + NA06989B Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + HG03772A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG00362A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG03838B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + NA10851A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + HG03911A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + NA11918A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + HG03995B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + NA11933B Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + HG04118A Discordant TGP 135,467,181136,761,914 1,294,733.5 0.34381138 75 897.5212 1,671.3
HG03770B + NA12249B Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 13 100.1449 2,596.2
NA21104B + NA11843A Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 13 159.4188 1,630.9
HG03770B + NA12272B Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + NA12812B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG03770B + NA12400B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + NA18538B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 53 552.8666 1,917.3
HG03770B + NA12717B Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + NA18570B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 53 552.8666 1,917.3
HG03770B + NA12751A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + NA18611A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + NA12777B Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 12 100.1449 2,396.5
NA21104B + NA18633A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 54 552.8666 1,953.5
HG03770B + HG00376B Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
NA21104B + NA18647B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 52 552.8666 1,881.1
HG03770B + NA18528B Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 49 493.5928 1,985.4
NA21104B + NA18943A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + NA18531B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + NA18971B Discordant TGP 135,955,210136,761,914 806,704.5 0.07256965 44 446.2739 1,971.9
HG03770B + NA18534A Discordant TGP 135,942,595136,649,185 706,589.5 0.06662164 42 393.4603 2,134.9
NA21104B + NA18980A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 58 552.8666 2,098.2
HG03770B + NA18541B Discordant TGP 136,389,698136,649,185 259,486.5 0.04739814 14 163.4720 1,712.8
NA21104B + NA18987A Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG03770B + NA18544A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 48 493.5928 1,944.9
NA21104B + HG00442B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + NA18557A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + NA19088A Discordant TGP 135,340,800136,761,914 1,421,114.0 0.37976542 83 986.9471 1,682.0
HG03770B + NA18559A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 50 493.5928 2,026.0
NA21104B + NA19794B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + NA18565B Discordant TGP 135,759,957136,646,972 887,014.5 0.08142265 51 491.9051 2,073.6
NA21104B + NA20774B Discordant TGP 136,489,205136,559,917 70,712.0 0.01304735 11 45.3796 4,848.0
HG03770B + NA18595A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + NA20889B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + NA18605B Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 45 493.5928 1,823.4
NA21104B + NA21106A Discordant TGP 135,340,800136,761,914 1,421,114.0 0.37976542 67 986.9471 1,357.7
HG03770B + NA18606A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 10 100.1449 1,997.1
NA21104B + HG00623B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + NA18620B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG00737B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 13 159.4188 1,630.9
HG03770B + NA18623B Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 50 493.5928 2,026.0
NA21104B + HG01049B Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 13 159.4188 1,630.9
HG03770B + NA18632B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG01177A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + HG00403B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG01251B Discordant TGP 136,493,600136,761,914 268,314.5 0.03332979 16 156.4548 2,045.3
HG03770B + NA18647A Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 59 493.5928 2,390.6
NA21104B + HG01348A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + NA18745A Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
NA21104B + HG00150B Discordant TGP 136,559,893136,559,917 24.0 0.00000215 4 1.0132 78,955.0
HG03770B + NA18946A Discordant TGP 136,489,205136,649,185 159,979.5 0.02794346 9 100.1449 1,797.4
HG03861A + HG03914A Discordant TGP 136,489,205136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 159.4188 1,756.4
HG03770B + NA18946B Discordant TGP 135,759,957136,649,185 889,227.5 0.08220446 47 493.5928 1,904.4
