HumanGenomeDating
Download profile data
for this variant in csv format

Genealogical Estimation of Variant Age (GEVA)

Inference of the ancestral origin of a genetic variant at a single locus

rs887394772
Alleles:
reference
A
ancestral
alternate
G
derived
Age estimated for the alternate allele, assuming that it was derived from the reference allele as the ancestral state.
Allele frequency in   SGDP
Sample 99.5%
0.5%
AFR 100.0%
0.0%
AMR 100.0%
0.0%
CAS 94.4%
5.6%
EAS 100.0%
0.0%
OCN 100.0%
0.0%
SAS 100.0%
0.0%
WEA 100.0%
0.0%
reference ← allele frequency → alternate
Age estimation summary Recombination clock
Data source Estimated age of G allele # pairs = concordant + discordant Quality score
 Genomes in SGDP42.4 generations 97  =  3  +  940.333
Pairwise results table Recombination clock
Haplotype pair Pair type Data source Breakpoint positions Physical length (bp) Genetic Length (cM) α β Mean TMRCA (generations)
S_Aleut-2A + S_Eskimo_Naukan-2B Concordant SGDP 135,757,046136,788,485 1,031,439.5 0.17616815 3 141.9345 422.7
S_Aleut-1A + S_Eskimo_Naukan-2B Concordant SGDP 135,281,060137,854,344 2,573,284.0 1.63693942 3 1,310.5515 45.8
S_Aleut-1A + S_Aleut-2A Concordant SGDP 135,757,046136,788,485 1,031,439.5 0.17616815 3 141.9345 422.7
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Mansi-2A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Oroqen-1B Discordant SGDP 136,595,629136,785,841 190,211.5 0.03222743 3 26.7819 2,240.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Yi-2A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Pima-1B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Eskimo_Chaplin-1A Discordant SGDP 136,549,528136,762,052 212,524.0 0.02737236 3 22.8979 2,620.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Palestinian-1A Discordant SGDP 136,544,266136,762,052 217,786.0 0.02797987 3 23.3839 2,565.9
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Lezgin-2A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Dai-2B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Xibo-2B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Cambodian-1A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Han-1B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Even-1A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Ulchi-1A Discordant SGDP 136,493,766136,785,841 292,075.0 0.04838542 3 39.7083 1,511.0
S_Aleut-1A + S_Yakut-1A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Burusho-2A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Papuan-14B Discordant SGDP 136,544,266136,785,841 241,575.0 0.04265835 3 35.1267 1,708.1
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Hungarian-2B Discordant SGDP 136,555,141136,762,052 206,910.5 0.02601890 3 21.8151 2,750.4
S_Aleut-1A + S_Eskimo_Naukan-2A Discordant SGDP 136,590,087137,849,955 1,259,868.0 1.13825955 3 911.6076 65.8
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Tuscan-1A Discordant SGDP 135,760,098136,762,052 1,001,954.0 0.08851659 3 71.8133 835.5
S_Aleut-1A + S_Relli-2B Discordant SGDP 135,760,098136,595,663 835,565.0 0.07096959 3 57.7757 1,038.5
S_Eskimo_Naukan-2B + B_Papuan-15B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Madiga-2B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Mixtec-2B Discordant SGDP 136,389,749136,785,841 396,092.0 0.06863806 3 55.9104 1,073.1
S_Aleut-1A + S_Kalash-1B Discordant SGDP 136,389,749136,762,052 372,303.0 0.05395958 3 44.1677 1,358.5
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Naxi-2B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Burusho-2A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Uygur-1A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Punjabi-4B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Dusun-2A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Armenian-2A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Somali-1B Discordant SGDP 136,590,087136,785,841 195,753.5 0.03270679 3 27.1654 2,208.7
S_Aleut-1A + S_Bulgarian-2A Discordant SGDP 136,556,402136,784,130 227,728.0 0.03533949 3 29.2716 2,049.8
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Armenian-1A Discordant SGDP 136,389,749136,654,786 265,037.0 0.05059933 3 41.4795 1,446.5
S_Aleut-1A + S_Finnish-1A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Samaritan-1B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Icelandic-2A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_BedouinB-2B Discordant SGDP 136,080,619136,785,841 705,221.5 0.08319201 3 67.5536 888.2
S_Aleut-1A + S_BedouinB-1B Discordant SGDP 136,080,619136,785,841 705,221.5 0.08319201 3 67.5536 888.2
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Jordanian-2B Discordant SGDP 136,080,619136,785,841 705,221.5 0.08319201 3 67.5536 888.2
S_Aleut-2A + S_Surui-1B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Tajik-2B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Tubalar-1B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Chane-1A Discordant SGDP 136,544,266136,762,052 217,786.0 0.02797987 3 23.3839 2,565.9
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Eskimo_Sireniki-1A Discordant SGDP 136,595,629136,785,841 190,211.5 0.03222743 3 26.7819 2,240.3
S_Aleut-1A + S_Jordanian-2B Discordant SGDP 136,080,619136,785,841 705,221.5 0.08319201 3 67.5536 888.2
S_Aleut-1A + S_BantuHerero-1A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Mixe-2B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Russian-1A Discordant SGDP 136,389,749136,785,841 396,092.0 0.06863806 3 55.9104 1,073.1
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Aleut-1B Discordant SGDP 136,389,749137,032,995 643,246.0 0.39753830 3 319.0306 188.1
S_Aleut-1A + S_Saharawi-1B Discordant SGDP 136,080,619136,785,841 705,221.5 0.08319201 3 67.5536 888.2
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Even-3A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_North_Ossetian-1A Discordant SGDP 135,760,098136,699,343 939,245.5 0.08691353 3 70.5308 850.7
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Mansi-1B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Spanish-1A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Tu-2A Discordant SGDP 136,556,402136,785,841 229,439.0 0.03828123 3 31.6250 1,897.2
S_Aleut-1A + S_Yemenite_Jew-1A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Oroqen-2A Discordant SGDP 136,544,266136,762,052 217,786.0 0.02797987 3 23.3839 2,565.9
S_Aleut-1A + S_Saharawi-2A Discordant SGDP 136,080,619136,785,841 705,221.5 0.08319201 3 67.5536 888.2
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Xibo-1B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-1A + S_Pima-1A Discordant SGDP 136,590,087136,785,841 195,753.5 0.03270679 3 27.1654 2,208.7
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Thai-1A Discordant SGDP 136,544,266136,785,841 241,575.0 0.04265835 3 35.1267 1,708.1
S_Aleut-2A + S_Mixtec-2B Discordant SGDP 136,389,749136,785,841 396,092.0 0.06863806 3 55.9104 1,073.1
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Itelman-1A Discordant SGDP 136,595,629136,785,841 190,211.5 0.03222743 3 26.7819 2,240.3
S_Aleut-2A + S_Ulchi-2A Discordant SGDP 136,544,266136,739,216 194,950.0 0.02679905 3 22.4392 2,673.9
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Mala-3B Discordant SGDP 136,544,266136,762,052 217,786.0 0.02797987 3 23.3839 2,565.9
S_Aleut-2A + S_Ulchi-2B Discordant SGDP 136,544,266136,739,216 194,950.0 0.02679905 3 22.4392 2,673.9
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Kusunda-1A Discordant SGDP 136,544,266136,785,841 241,575.0 0.04265835 3 35.1267 1,708.1
S_Aleut-2A + S_Even-2B Discordant SGDP 136,590,087136,785,841 195,753.5 0.03270679 3 27.1654 2,208.7
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Kalash-2B Discordant SGDP 136,389,749136,785,841 396,092.0 0.06863806 3 55.9104 1,073.1
S_Aleut-2A + S_Miao-1A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_French-1B Discordant SGDP 136,544,266137,346,449 802,183.5 0.79293626 3 635.3490 94.4
S_Aleut-2A + S_Japanese-2B Discordant SGDP 136,544,266136,762,052 217,786.0 0.02797987 3 23.3839 2,565.9
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Iranian-2A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-2A + S_Chukchi-1A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Druze-2A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-2A + S_Brahmin-1A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_BedouinB-1A Discordant SGDP 136,080,619136,785,841 705,221.5 0.08319201 3 67.5536 888.2
S_Aleut-2A + S_Madiga-1A Discordant SGDP 136,595,629136,762,052 166,422.5 0.01754895 3 15.0392 3,989.6
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Sardinian-1A Discordant SGDP 136,555,141136,784,130 228,988.5 0.03775564 3 31.2045 1,922.8
S_Aleut-2A + S_Burusho-1A Discordant SGDP 136,595,629136,762,052 166,422.5 0.01754895 3 15.0392 3,989.6
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Jordanian-3B Discordant SGDP 136,493,766136,785,841 292,075.0 0.04838542 3 39.7083 1,511.0
S_Aleut-2A + S_Punjabi-3B Discordant SGDP 136,544,266136,762,052 217,786.0 0.02797987 3 23.3839 2,565.9
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Orcadian-2B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-2A + S_Abkhasian-1B Discordant SGDP 136,555,141136,762,052 206,910.5 0.02601890 3 21.8151 2,750.4
S_Eskimo_Naukan-2B + S_North_Ossetian-2A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-2A + S_Bulgarian-1A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + B_Dai-4A Discordant SGDP 136,080,619136,785,841 705,221.5 0.08319201 3 67.5536 888.2
S_Aleut-2A + S_Atayal-1A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + B_Karitiana-3B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-2A + S_Yemenite_Jew-2B Discordant SGDP 135,760,098136,762,052 1,001,954.0 0.08851659 3 71.8133 835.5
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Piapoco-1B Discordant SGDP 135,597,516136,785,841 1,188,325.0 0.26173649 3 210.3892 285.2
S_Aleut-2A + B_Crete-2B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Eskimo_Naukan-2B + S_Pima-2A Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
S_Aleut-2A + B_Sardinian-3B Discordant SGDP 136,595,629136,595,663 33.5 0.00000195 3 1.0016 59,906.3
Data shown in this table can be downloaded from this page.
α Shape parameter of the Gamma distribution, calculated from the number of pairwise differences along the sequence of the inferred shared haplotype segment (mutation clock), or the breakpoints detected (recombination clock), or both (joint clock); plus the parameter of the coalescent prior distribution (equal to 1 by default).
β Rate parameter of the Gamma distribution, calculated from the physical length of the inferred shared haplotype segment and the mutation rate (mutation clock), or the genetic length given the variable recombination rate (recombination clock), or both (joint clock); plus the parameter of the coalescent prior distribution (equal to 1 by default).
Mean TMRCA Calculated as the mean of the Gamma distribution with parameters α and β, multiplied by 2 x Ne, where Ne = 10,000 by default.